Voila, les resultats de Privas sont integres dans le classement qui suit.
Peu de modifications sont à signaler mais on peut remarquer que certains athletes ont deja atteint leur quota de 10 courses et vont devoir decompter des courses donc rien n'est fini!!
Jevous rappelle qu'âpres le club figure les points et le nombre de courses effectues.
REAGISSEZ SI VOUS LE SOUHAITEZ!
JUNIORS FILLES
1 GUABELLO VIOLAINE JUF EARP 280,00 3
2 GRECO FLORA JUF EARP 255,60 2
3 FREIH BENGABOU DJEZIA JUF EARP 168,20 2
4 EON ALIZEE EMILIE JUF USAA 155,60 2
5 EGGER CLARA JUF EATT 128,40 1
6 LEGUES PAULINE JUF EARP 32,40 1
7 CHAPELAIN AURELIE JUF EARP 27,60 1
8 BARIOZ INGRID JUF ASPTTV 9,60 2
9 CUGERONE LYDIE JUF CAV 8,60 1
10 LIENNARD LUDIVINE JUF DAC 4,80 2
JUNIORS HOMMES
1 MICHALON MARTIN JUH MAC 1 210,00 7
2 LIABEUF MICKAEL JUH EARP 697,20 2
3 SEGOUALI ALLA EDDINE JUH EARP 537,60 2
4 CAMACHO JEROME JUH CAV 522,40 3
5 BOSC YOANN JUH EARP 400,80 2
6 DADDA DJILLALI JUH UMS 339,00 2
7 RYBICKI ROMAIN JUH UMS 336,80 2
8 LE MEUR BERANGER JUH USAA 232,20 2
9 FLORENT JULIEN JUH UMS 157,20 1
10 PIALAT BRICE JUH USAA 92,00 2
11 DELOCHE ALEXANDRE JUH ASPTTV 88,80 1
12 UBIRIA MARC JUH EARP 45,60 1
SENIORS FEMMES
1 PACAUD STEPHANIE SEF EARP 1 279,40 8
2 SIMONIN SOPHIE SEF CAV 1 130,60 5
3 DINVAUX CELINE SEF EARP 633,80 5
4 GROSSIN FANNY SEF EARP 519,40 5
5 BROC'H - LE GALL CORINNE SEF EARP 518,60 3
6 DESBOS SANDRINE SEF EATT 490,80 4
7 MULLER FLORENCE SEF ACBP 436,00 4
8 CATINON VERONIQUE SEF AJC 356,00 4
9 NORTIER NADINE SEF EATT 343,60 6
10 REBOULET CHRISTINA SEF ASPTTV 338,80 5
11 CHABAL ROSA SEF CAV 269,00 3
12 CHORON ISABELLE SEF AJC 246,00 3
13 SALGADO CELIA SEF CAV 209,00 2
14 PAUL AURELIE SEF ACBP 195,60 3
15 ASTIER LISE SEF MAC 172,80 1
16 COTTINI SYLVIE SEF ALP 144,00 2
17 PAPPINI CECILE SEF MAC 126,00 1
18 LOIRAT AURELIE SEF EARP 111,60 1
19 CONSTANT VALERIE SEF MAC 105,60 1
20 MERCUROL ARMELLE SEF ASPTTV 75,00 3
21 POITEVIN MIREILLE SEF UMS 67,20 1
22 PARAT CELINE SEF MAC 62,60 3
23 CAILLAUD VERONIQUE SEF DAC 62,00 1
24 DRIF LOUISA SEF ACBP 54,00 1
25 DELENGAIGNE ODILE SEF USAA 34,80 1
26 STREIT EMMANUELLE SEF UMS 33,60 1
27 ROCHEDY MARYSE SEF EVA 30,00 1
28 BOUDRIES FADILA SEF EARP 17,00 1
SENIORS HOMMES
1 LANTRI MOHAMED SEH ASPTTV 2 784,80 10
2 SAVEL PATRICK SEH EVA 2 248,00 9
3 MANEVAL YVES SEH EATT 2 057,40 9
4 GELY MICHAEL SEH SCP 1 889,80 8
5 DIDIER DAMIEN SEH EATT 1 885,00 9
6 DUNAND PHILIPPE SEH AJC 1 736,00 10
7 DELAUNAY KAMEL SEH ASPTTV 1 613,00 7
8 GUEBLI MEHDI SEH EATT 1 507,00 6
9 BOUREMMA HACENE SEH MAC 1 490,80 6
10 HUMBERT THIBAUT SEH EARP 1 454,20 5
11 GERARDIN LAURENT SEH MAC 1 407,40 5
12 REGACHE PASCAL SEH EARP 1 361,00 5
13 CAZENAVE SEBASTIEN SEH CAV 1 315,00 4
14 GRUEL SIMON SEH CAV 1 311,60 7
15 BELLIN CHRISTOPHE SEH EATT 1 290,80 7
16 VALETTE LILIAN SEH MAC 1 258,40 5
17 VEYSSEYRE FRANCK SEH MAC 1 241,40 5
18 REYNAUD MICHAEL SEH CAV 1 229,80 6
19 MIRALLES PHILIPPE SEH EARP 1 052,40 2
20 TOURRENC REGIS SEH EVA 1 044,40 5
21 GRANGER CYRILLE SEH AJC 997,80 5
22 PARAT BENJAMIN SEH MAC 997,40 4
23 PERSONNE GREGORY SEH EATT 992,60 7
24 PLANTIER GERALD SEH ALP 965,40 6
25 LAFFITE JEROME SEH EATT 938,20 6
26 HEYRAUD FABIEN SEH MAC 937,00 4
27 SCHOCH PHILIPPE SEH CAV 908,60 4
28 CHOSSON DAVID SEH MAC 896,20 4
29 VEYSSEYRE GAEL SEH EATT 850,40 4
30 CHAMP THIERRY SEH MAC 790,80 2
31 VALLON CHRISTOPHE SEH EVA 658,00 2
32 COMBAT RAPHAEL SEH EARP 650,40 1
33 DESCHAMPS FREDERIC SEH EARP 643,40 4
34 TAUPE DAVID SEH EATT 632,40 6
35 DAMEY THIERRY SEH ASPTTV 613,60 2
36 WAY LUC SEH ACBP 595,60 3
37 THOULOUZE ANDRE SEH LTC 590,40 3
38 CARTAL RICHARD SEH ACBP 585,00 4
39 OUZINEB ABDESLAM SEH UMS 583,80 3
40 MAILLARD SEBASTIEN SEH EARP 521,60 3
41 CHAUVOT HERVE SEH ASPTTV 497,00 2
42 TROUILHAS CYRIL SEH ASPTTV 459,60 2
43 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE SEH LTC 457,00 4
44 TRESCOL REMI SEH SCP 448,00 3
45 PUAUX FREDERIC SEH AJC 446,00 4
46 GIFFON PHILIPPE SEH SCP 410,60 4
47 FAURE HERVE SEH ASPTTV 378,20 2
48 RAILLON JACQUES SEH ASPTTV 371,00 2
49 FERLAY NICOLAS SEH EARP 358,80 1
50 MONTANT PIERRE SEH UMS 351,00 2
51 MULLER FRANCK SEH ACBP 339,20 2
52 QUESSADA NICOLAS SEH UMS 322,00 2
53 PAVILLET JULIEN SEH CAV 297,20 2
54 THURY EMMANUEL SEH UMS 291,80 2
55 VINCENT DAVID SEH UMS 282,80 2
56 EYNARD DAVID SEH EARP 270,00 1
57 BRUC LIONEL SEH AJC 267,80 4
58 GUIBRETEAU EMMANUEL SEH AJC 264,00 2
59 DUC BENJAMIN SEH EARP 230,40 1
60 LE GALL LAURENT SEH EARP 221,80 3
61 RIMOUX FABIEN SEH ACBP 201,40 2
62 LEROUX STEPHANE SEH ACBP 201,20 2
63 IMBERT JEROME SEH LTC 191,00 1
64 MOULAI TONY SEH EARP 189,60 1
65 CHALIAS JEAN-CLAUDE SEH ACBP 187,20 2
66 SAPET NICOLAS SEH EARP 187,20 1
67 HUSSON LOUIS SEH CAV 163,20 1
68 FAYA CHRISTOPHE SEH AJC 162,00 1
69 LARGO AZIZ SEH ACBP 162,00 1
70 BAKARIA YASSINE SEH CAV 154,80 1
71 CHASTAGNIER MICKAEL SEH EVA 153,60 1
72 LIABEUF SEBASTIEN SEH EVA 152,40 1
73 ROUSSET DIDIER SEH MAC 147,00 1
74 BENAIED MOHAMED SEH ACBP 146,20 2
75 RICOTTA BENOIT SEH UMS 145,20 1
76 BENOIT MICHEL SEH ACBP 129,60 1
77 SUIRE ARNAUD SEH CAV 124,80 1
78 GOUMARRE JEAN-CLAUDE SEH ACBP 118,00 2
79 SIMON JULIEN SEH ACBP 116,40 1
80 ARNAUD LUDOVIC SEH AJC 116,00 1
81 BOST PHILIPPE SEH EARP 112,80 1
82 AMIGO ALVAREZ MOISES SEH ASPTTV 103,20 1
83 AYMONIN LAURENT SEH ACBP 97,20 1
84 POULENARD ERIC SEH AJC 97,00 1
85 RYSIEWICZ NICOLAS SEH ASPTTV 96,00 1
86 GRANGE FABIEN SEH ACBP 86,40 1
87 CAROU ERIC SEH ACBP 83,00 1
88 BARTOLETTI FABIEN SEH USAA 71,00 1
89 MARION PHILIPPE SEH LTC 68,00 1
90 DURAND BRUNO SEH AJC 66,00 1
91 MERCUROL REMY SEH ASPTTV 59,00 3
92 FORNER OLIVIER SEH AJC 57,00 2
93 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS SEH ASPTTV 55,20 1
94 BUGNAZET ROLAND SEH AJC 41,00 1
95 JOUVE ALAIN SEH AJC 38,00 1
96 CELETTE LAURENT SEH AJC 30,00 1
97 BARNOUIN YOANN SEH CAV 15,00 1
VETERANS 1 FEMMES
1 BAILLON CHANTAL VEF1 ACBP 1 436,80 6
2 FAURE BRAC SYLVIE VEF1 ACBP 1 299,20 6
3 SAHUC SANDRINE VEF1 CAV 996,80 5
4 ARTAUD FRANCOISE VEF1 ASPTTV 802,80 6
5 SAHUT ELISABETH VEF1 EATT 783,60 6
6 DEVOUGES DANIELLE VEF1 EATT 611,60 6
7 MASSAUDET MAGALI VEF1 ACBP 552,40 4
8 CIAVATTI MURIEL VEF1 UMS 423,40 5
9 OLIVE ISABELLE VEF1 EARP 364,60 4
10 BANSAC CHANTAL VEF1 CAV 324,00 4
11 CARTAL MURIELLE VEF1 ACBP 269,80 3
12 BARBIER NADINE VEF1 ACBP 232,20 2
13 TARDIEU MARIE-CHRISTINE VEF1 CAV 210,20 2
14 GUILLEUX LAURENCE VEF1 CAV 193,60 4
15 VALANCONY MARIE LOUISE VEF1 AJC 186,00 3
16 BOUCHARLAT AUDE VEF1 UMS 159,80 3
17 REYNAUD MICHELLE VEF1 AJC 143,00 2
18 GLEYSE CHRISTINE VEF1 USAA 139,80 2
19 PERRET BRIGITTE VEF1 EATT 123,60 2
20 CHEVALIER MARTINE VEF1 AJC 120,00 4
21 PEBELIER LAURENCE VEF1 LTC 117,40 3
22 CUISSON BERNADETTE VEF1 EVA 108,60 3
23 BRAKEBUSCH ODILE VEF1 USAA 104,40 1
24 BONNAL MONIQUE VEF1 ACBP 92,00 2
25 RODTS MARTINE VEF1 LTC 87,00 2
26 DEFOUR VERONIQUE VEF1 EVA 76,00 1
27 CULIE VALERIE VEF1 LTC 74,00 1
28 CANET CHRISTINE VEF1 ASPTTV 71,20 2
29 DIF NACEIRA VEF1 LTC 70,00 2
30 LIEGEOIS FRANCOISE VEF1 LTC 65,00 1
31 VALENTI BERNADETTE VEF1 EARP 60,00 1
32 COSTECALDE MARIE-CHANTAL VEF1 EVA 57,00 2
33 FONTAINE CHRISTINE VEF1 ALP 56,00 1
34 GAUDE MARIE-LORRAINE VEF1 LTC 48,00 1
35 FANJAS GHISLAINE VEF1 EARP 43,20 1
36 PESTY ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
37 DUCHAMP REJANE VEF1 LTC 28,00 1
38 MARITANO FRANCOISE VEF1 LTC 28,00 1
39 VIGNE BEATRICE VEF1 USAA 24,00 1
40 CIAVATTI FRANCOISE VEF1 UMS 21,00 1
41 VASSEUR NICOLE VEF1 LTC 21,00 1
42 HENCK IRENE VEF1 ASPTTV 13,00 1
43 BERTRAND ELISABETH VEF1 EVA 8,00 1
44 ROUDIER CHRISTINE VEF1 CAV 2,40 1
45 BRETHEAU NURIA VEF1 ACBP 2,00 1
VETERANS 2 FEMMES
1 DESPEISSE GINETTE VEF2 ASPTTV 793,60 7
2 GRANGIER HUGUETE VEF2 AJC 635,00 5
3 PERILLON MARIE-CHRISTINE VEF2 ACBP 476,00 4
4 MONTAGNON CHRISTINE VEF2 AJC 316,60 2
5 MENAUT MARGUERITE VEF2 ASPTTV 184,40 4
6 BARRIER MICHELLE VEF2 EATT 172,80 4
7 TREVE MARTINE VEF2 EVA 108,80 4
8 BURAIS JOSIANE VEF2 EARP 74,80 2
9 THERON MARIE THERESE VEF2 LTC 40,00 2
10 ARNAUD MARIE HELENE VEF2 UMS 31,20 1
11 FOUGOUD FRANCOISE VEF2 EVA 24,00 2
12 CONSORTI CHANTAL VEF2 AJC 23,00 1
13 BERNARD JOHANNA VEF2 EARP 22,60 2
14 MONTOYA JOSIANE VEF2 AJC 13,00 2
15 DUC LYSIANNE VEF2 CHAB 12,00 1
16 RIFFARD JANINE VEF2 AJC 10,00 1
17 CANAC COLETTE VEF2 ACBP 7,00 1
18 RACAMIER CLAUDETTE VEF2 EATT 5,00 1
VETERANS 1 HOMMES
1 GAUTHIER CHRISTOPHE VEH1 EATT 1 763,00 8
2 JIMENEZ MANUEL VEH1 ACBP 1 547,80 7
3 PLEYNET JEAN-LOUIS VEH1 ALP 1 433,60 5
4 FIGUET JEROME VEH1 EATT 1 340,80 4
5 SERRE ERIC MICHEL VEH1 ACBP 1 245,20 6
6 DE CILLIS JEROME VEH1 EATT 1 220,20 5
7 ARTAUD RAYMOND VEH1 ASPTTV 1 201,80 5
8 RONCAGLIONE CLAUDE VEH1 EARP 1 098,60 4
9 RENON OLIVIER VEH1 ACBP 1 081,80 6
10 MARTINEZ HENRI VEH1 EARP 1 072,00 3
11 REDON PATRICK VEH1 ACBP 1 008,40 5
12 ROUJOU ERIC VEH1 ASPTTV 963,20 4
13 MOUSSAOUI SAADI VEH1 MAC 956,80 10
14 TOURNIAIRE HERVE VEH1 LTC 882,80 4
15 OLIVE LAURENT VEH1 SCP 882,40 3
16 RASTOUL SERGE VEH1 ASPTTV 871,20 6
17 CARPI GEORGES VEH1 EATT 852,80 3
18 BENJILALI ABDELLATI VEH1 USAA 825,80 4
19 MASSAUDET THIERRY VEH1 ACBP 821,80 4
20 FORT NORBERT VEH1 ALP 814,00 4
21 TESTARD FREDERIC VEH1 MAC 773,00 7
22 AUDINEAU BERNARD VEH1 ACBP 755,20 4
23 COLEON DOMINIQUE VEH1 EARP 684,40 3
24 SERRE FRANCIS VEH1 SCP 648,80 2
25 CHAUVIN PASCAL VEH1 ASPTTV 633,40 4
26 PEBELIER THIERRY VEH1 LTC 602,40 3
27 SAHNOUNE ALI VEH1 AJC 575,00 4
28 DARRIEUX ERIC VEH1 SCP 542,40 3
29 CHATEAU DIDIER GILLES VEH1 SCP 534,60 3
30 CHALEAT PHILIPPE VEH1 AJC 531,00 3
31 HAMELIN LUC VEH1 EARP 523,00 3
32 FRACHISSE CHRISTIAN VEH1 EATT 517,60 3
33 ZANOTTI BERNARD VEH1 ALP 514,80 2
34 MARTINEZ CHARLES VEH1 ACBP 502,60 3
35 WALD ARNAUD VEH1 CAV 480,00 1
36 BUFFAT ERIC VEH1 ASPTTV 470,20 3
37 MICHAUD ERIC VEH1 ACBP 446,40 2
38 PASTION ALAIN VEH1 SCP 436,80 4
39 SAUREL PATRICK VEH1 SCP 423,60 1
40 BAUDEMONT ERIC VEH1 MAC 411,60 2
41 GUEGUEN GUY VEH1 UMS 405,40 2
42 GARRIONE FREDERIC VEH1 LTC 402,40 4
43 PERRET THIERRY VEH1 EATT 390,00 3
44 COURTIAL CLAUDE VEH1 MAC 385,60 3
45 BOUKHILI SAAD VEH1 AJC 369,00 4
46 COSTECALDE BRUNO VEH1 EVA 344,00 2
47 LORENTE ROCH VEH1 MAC 342,40 2
48 LEROUGE MARC VEH1 SCP 330,00 1
49 BOUREL-BELFORTE HERVE VEH1 ACBP 265,00 1
50 ROCHE PATRICE VEH1 LTC 260,00 1
51 COLLIGNON ALAIN VEH1 UMS 241,80 2
52 BERNARDIN JEAN VEH1 ACBP 238,00 3
53 ZANI DIDIER VEH1 ASPTTV 229,40 3
54 LAFOND JEAN-MARC VEH1 LTC 228,00 2
55 TAKI MUSTAPHA VEH1 EARP 221,60 3
56 CRAMESNIL TONY VEH1 AJC 220,00 2
57 FERRAFIAT CHRISTIAN VEH1 LTC 204,00 2
58 SANIEL JEAN CHRISTOPHE VEH1 SCP 200,80 5
59 BARBATO PHILIPPE VEH1 UMS 190,00 1
60 FOSSET RENE VEH1 LTC 178,00 1
61 WISNIEWSKY ALAIN VEH1 USAA 175,40 2
62 FAUGERON PHILIPPE VEH1 LTC 169,00 1
63 PALISSE FRANCOIS VEH1 AJC 157,00 2
64 RIVET FREDERIC VEH1 ACBP 155,00 1
65 GAGNE PATRICE VEH1 EVA 153,00 1
66 CANO JOAQUIM VEH1 ACBP 139,00 2
67 CHAMPT PHILIPPE VEH1 EARP 130,80 1
68 MARION DOMINIQUE VEH1 SCP 126,00 2
69 CLAUZEL PHILIPPE VEH1 ASPTTV 113,20 3
70 BRUN JEROME VEH1 EATT 110,00 1
71 DEILLON REMY VEH1 UMS 99,00 1
72 PERBET CHRISTIAN VEH1 LTC 73,00 1
73 TOURON DOMINIQUE VEH1 EARP 72,00 1
74 LE MORVAN MARC VEH1 AJC 67,00 1
75 COPPOLA ALAIN VEH1 ACBP 60,00 1
76 SAHUC GILLES VEH1 CAV 51,00 1
77 BAZILE PATRICE VEH1 UMS 49,20 1
78 MONTALAND PATRICE VEH1 AJC 49,00 2
79 GALEOTE CHRISTIAN VEH1 EVA 46,00 2
80 LEVRON FABRICE VEH1 UMS 26,00 2
81 FARGE JEAN-LUC VEH1 EVA 13,00 1
82 GRAND DAVID VEH1 EVA 11,00 1
83 ROUDIER DENIS VEH1 CAV 6,00 1
84 DEGLON ETIENNE VEH1 ASPTTV 2,00 3
VETERANS 2 HOMMES
1 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 2 267,00 9
2 SAHUT GUY VEH2 EATT 1 623,40 6
3 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 1 474,80 7
4 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 261,00 5
5 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 071,40 6
6 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 889,80 6
7 GONIN GILLES VEH2 AJC 828,40 4
8 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 820,20 4
9 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 812,80 6
10 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 807,60 5
11 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
12 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 774,20 6
13 PELLE GERARD VEH2 ALP 751,40 5
14 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
15 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 577,60 3
16 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 572,00 4
17 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 548,40 1
18 CARROT GUY VEH2 AJC 532,60 3
19 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 529,40 2
20 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
21 VACHER EUGENE VEH2 AJC 454,00 5
22 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 441,60 1
23 BONNARDEL RICHARD VEH2 ASPTTV 434,80 5
24 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 418,80 1
25 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 418,20 3
26 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 417,00 3
27 RIVIERE GUY VEH2 EATT 411,40 5
28 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 403,40 2
29 BONY PATRICK VEH2 MAC 368,40 2
30 ACHARD JOSEPH VEH2 AJC 367,00 4
31 GRAU DANIEL VEH2 EATT 337,00 2
32 BOURGUIGNON DANIEL VEH2 LTC 332,40 3
33 LESPECT MICHEL VEH2 UMS 313,20 4
34 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 292,60 3
35 SABATIER PIERRE VEH2 USAA 282,60 4
36 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 249,60 2
37 COMBAT JEAN-PAUL VEH2 ALP 249,60 1
38 ASTIER JEAN-LUC VEH2 EATT 238,20 5
39 BARRIER ANDRE VEH2 EATT 198,80 2
40 FICCHI THOMAS VEH2 UMS 191,00 1
41 MARCE JOEL VEH2 EARP 186,80 1
42 BEN HAMOU ELIE VEH2 EARP 177,60 1
43 BARBIER MARC VEH2 ACBP 174,00 3
44 SEUX GUY VEH2 AJC 162,00 2
45 GENESTON ANDRE VEH2 LTC 157,00 1
46 VERMEILLET JEAN-LOUIS VEH2 ACBP 141,80 3
47 RIVIERE ALAIN VEH2 ACBP 134,40 1
48 SUAUD GEORGES VEH2 LTC 129,00 1
49 JEANNEROT DENIS VEH2 EATT 113,40 2
50 TERRISSE CHRISTIAN VEH2 LTC 113,00 1
51 MONTOYA &nb