VETERANS 3 HOMMES
1 THEVE JEAN-CLAUDE VEH3 MAC 1 205,00 9
2 VINCENT MICHEL VEH3 ASPTTV 825,20 10
3 JACQUIER ROBERT VEH3 EARP 525,20 4
4 BONNET RENE VEH3 UMS 290,00 6
5 ANDRE MARCEL VEH3 AJC 282,00 5
6 DEBETHUNE ANDRE VEH3 ACBP 162,00 5
7 DARONNAT ROBERT VEH3 ASPTTV 159,80 10
8 PEYRON JEAN CLAUDE VEH3 ASPTTV 118,80 1
9 CLOT ROGER VEH3 AJC 115,60 5
10 MARSOT PAUL VEH3 AJC 100,00 1
11 CHEYNET RAYMOND VEH3 UMS 91,00 2
12 VIOLA ANTOINE VEH3 EARP 82,80 3
13 LEPRINCE PATRICE VEH3 AJC 68,00 3
14 DUCHAMP MICHEL VEH3 AJC 41,00 1
15 TARAKDJIOGLOU JEAN CHARLES VEH3 ASPTTV 35,00 1
16 FAURE MICHEL VEH3 EVA 14,00 1
17 MURET ANDRE VEH3 EVA 5,00 1
VETERANS 2 HOMMES
1 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 2 960,20 10
2 SAHUT GUY VEH2 EATT 2 309,40 9
3 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 2 249,80 10
4 FORT NORBERT VEH2 ALP 1 914,40 8
5 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 1 652,00 10
6 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 584,00 6
7 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 366,40 8
8 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 1 360,80 9
9 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 1 332,40 8
10 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 1 280,60 9
11 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 1 161,00 9
12 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 1 146,00 7
13 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 1 076,80 6
14 PELLE GERARD VEH2 ALP 1 015,60 7
15 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 904,20 4
16 GONIN GILLES VEH2 AJC 902,80 5
17 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 854,20 2
18 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
19 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 788,00 8
20 VACHER EUGENE VEH2 AJC 782,00 7
21 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 769,20 5
22 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 696,40 3
23 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 686,80 6
24 CARROT GUY VEH2 AJC 676,40 5
25 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 668,60 2
26 DUMAZ BERNARD VEH2 LTC 618,00 6
27 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
28 BARBIER MARC VEH2 ACBP 592,00 5
29 RIVIERE GUY VEH2 EATT 585,40 6
30 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 579,40 5
31 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 573,60 2
32 JEANNEROT DENIS VEH2 EATT 523,40 3
33 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
34 MONTOYA BERNARD VEH2 AJC 469,00 7
35 VERMEILLET JEAN-LOUIS VEH2 ACBP 455,80 5
36 TERRISSE CHRISTIAN VEH2 LTC 455,00 4
37 LESPECT MICHEL VEH2 UMS 452,60 5
38 BONNARDEL RICHARD VEH2 ASPTTV 434,80 5
39 ACHARD JOSEPH VEH2 AJC 431,00 6
40 UBIRIA ANTOINE VEH2 ALP 408,00 2
41 BONY PATRICK VEH2 MAC 368,40 2
42 BOURGUIGNON DANIEL VEH2 LTC 352,40 4
43 GRAU DANIEL VEH2 EATT 337,00 2
44 BONNEFOY JEAN CLAUDE VEH2 EVA 297,80 1
45 SABATIER PIERRE VEH2 USAA 282,60 4
46 COMBAT JEAN-PAUL VEH2 ALP 249,60 1
47 ASTIER JEAN-LUC VEH2 EATT 238,20 5
48 GARCIA JEAN-MARC VEH2 DAC 211,00 4
49 BARRIER ANDRE VEH2 EATT 198,80 2
50 FICCHI THOMAS VEH2 UMS 191,00 1
51 MARCE JOEL VEH2 EARP 186,80 1
52 DURET ALAIN VEH2 ASPTTV 184,00 3
53 BEN HAMOU ELIE VEH2 EARP 177,60 1
54 HOGREL HUGUES VEH2 EARP 171,00 1
55 GENESTON ANDRE VEH2 LTC 165,00 2
56 SEUX GUY VEH2 AJC 162,00 2
57 RIVIERE ALAIN VEH2 ACBP 134,40 1
58 SUAUD GEORGES VEH2 LTC 129,00 1
59 BERGERON ANDRE VEH2 EVA 93,00 1
60 SILVE ALAIN VEH2 UMS 92,00 3
61 MACKIEWICZ REMY VEH2 MAC 92,00 2
62 ZAVATTARO SYLVAIN VEH2 USAA 88,00 1
63 LOMBARD CHRISTIAN VEH2 AJC 77,00 1
64 LAURANS GUY VEH2 LTC 66,00 1
65 CHABANIS ROBERT VEH2 SCP 57,40 3
66 MOUTON JEAN-PIERRE VEH2 EATT 50,00 1
67 ROBERT JEAN-LUCIEN VEH2 EARP 44,40 1
68 MANIN JEAN CLAUDE VEH2 EARP 36,00 1
69 PEYRAT MARC VEH2 ALP 33,80 2
70 SANIAL PHILIPPE VEH2 SCP 28,00 1
71 LOMBARD LATUNE DENIS VEH2 MAC 18,00 1
72 REYNAUD YVES VEH2 CHAB 9,00 2
73 BRUC JEAN-PIERRE VEH2 AJC 6,00 1
74 CONSORTI MARIANO VEH2 AJC 5,00 1
75 NELPHE JEAN LUC VEH2 ASPTTV 5,00 1
VETERANS 1 HOMMES
1 PLEYNET JEAN-LOUIS VEH1 ALP 2 645,60 9
2 JIMENEZ MANUEL VEH1 ACBP 2 453,60 10
3 FIGUET JEROME VEH1 EATT 2 021,40 9
4 GAUTHIER CHRISTOPHE VEH1 EATT 1 905,80 9
5 SERRE ERIC MICHEL VEH1 ACBP 1 829,20 9
6 ARTAUD RAYMOND VEH1 ASPTTV 1 785,80 7
7 DE CILLIS JEROME VEH1 EATT 1 681,20 7
8 RENON OLIVIER VEH1 ACBP 1 564,80 8
9 TOURNIAIRE HERVE VEH1 LTC 1 426,80 8
10 OLIVE LAURENT VEH1 SCP 1 291,20 6
11 MARTINEZ HENRI VEH1 EARP 1 269,00 4
12 RASTOUL SERGE VEH1 ASPTTV 1 171,00 8
13 REDON PATRICK VEH1 ACBP 1 104,40 6
14 RONCAGLIONE CLAUDE VEH1 EARP 1 098,60 4
15 GARRIONE FREDERIC VEH1 LTC 1 093,40 7
16 AUDINEAU BERNARD VEH1 ACBP 1 068,20 6
17 ROUJOU ERIC VEH1 ASPTTV 963,20 4
18 MOUSSAOUI SAADI VEH1 MAC 960,80 10
19 CHATEAU DIDIER GILLES VEH1 SCP 937,40 5
20 BENJILALI ABDELLATI VEH1 USAA 892,80 5
21 TAKI MUSTAPHA VEH1 EARP 868,20 6
22 CARPI GEORGES VEH1 EATT 852,80 3
23 DARRIEUX ERIC VEH1 SCP 835,60 5
24 TESTARD FREDERIC VEH1 MAC 829,00 8
25 COSTECALDE BRUNO VEH1 EVA 823,00 6
26 MASSAUDET THIERRY VEH1 ACBP 821,80 4
27 MARTINEZ CHARLES VEH1 ACBP 795,60 4
28 PASTION ALAIN VEH1 SCP 787,80 6
29 WALD ARNAUD VEH1 CAV 755,00 2
30 GUEGUEN GUY VEH1 UMS 748,80 3
31 ZANOTTI BERNARD VEH1 ALP 719,00 3
32 COURTIAL CLAUDE VEH1 MAC 709,60 7
33 LORENTE ROCH VEH1 MAC 708,40 7
34 FRACHISSE CHRISTIAN VEH1 EATT 695,40 5
35 COLEON DOMINIQUE VEH1 EARP 684,40 3
36 SAHNOUNE ALI VEH1 AJC 669,80 5
37 PEBELIER THIERRY VEH1 LTC 666,40 4
38 SERRE FRANCIS VEH1 SCP 648,80 2
39 CHAUVIN PASCAL VEH1 ASPTTV 633,40 4
40 CHALEAT PHILIPPE VEH1 AJC 625,00 4
41 FOSSET RENE VEH1 LTC 568,40 3
42 CHAMBON YVES VEH1 EVA 541,00 1
43 MICHAUD ERIC VEH1 ACBP 523,40 3
44 HAMELIN LUC VEH1 EARP 523,00 3
45 LAFOND JEAN-MARC VEH1 LTC 499,00 3
46 BUFFAT ERIC VEH1 ASPTTV 492,20 4
47 VENOUX ROLAND VEH1 ACBP 468,40 3
48 BOUKHILI SAAD VEH1 AJC 439,80 5
49 SAUREL PATRICK VEH1 SCP 423,60 1
50 BAUDEMONT ERIC VEH1 MAC 411,60 2
50 SANIEL JEAN CHRISTOPHE VEH1 SCP 394,80 7
51 ZANI DIDIER VEH1 ASPTTV 390,40 4
52 PERRET THIERRY VEH1 EATT 390,00 3
53 LEROUGE MARC VEH1 SCP 368,00 2
54 FERRAFIAT CHRISTIAN VEH1 LTC 356,00 4
55 CANO JOAQUIM VEH1 ACBP 350,00 4
56 BERNARDIN JEAN VEH1 ACBP 297,00 4
57 GAGNE PATRICE VEH1 EVA 290,00 2
58 PICHON CLAUDE VEH1 EVA 277,00 2
59 WISNIEWSKY ALAIN VEH1 USAA 270,40 4
60 BOUREL-BELFORTE HERVE VEH1 ACBP 265,00 1
61 ROCHE PATRICE VEH1 LTC 260,00 1
62 CHAMPT PHILIPPE VEH1 EARP 251,80 2
63 COLLIGNON ALAIN VEH1 UMS 241,80 2
64 PERBET CHRISTIAN VEH1 LTC 237,00 3
65 CRAMESNIL TONY VEH1 AJC 220,00 2
66 RIVET FREDERIC VEH1 ACBP 201,00 2
67 BARBATO PHILIPPE VEH1 UMS 190,00 1
68 DEILLON REMY VEH1 UMS 187,00 2
69 FAUGERON PHILIPPE VEH1 LTC 169,00 1
70 MARION DOMINIQUE VEH1 SCP 158,00 3
71 PALISSE FRANCOIS VEH1 AJC 157,00 2
72 COPPOLA ALAIN VEH1 ACBP 152,00 2
73 BRUN JEROME VEH1 EATT 138,00 2
74 TERRAIL YVES VEH1 ASPTTV 114,00 2
75 CLAUZEL PHILIPPE VEH1 ASPTTV 113,20 3
76 LEVRON FABRICE VEH1 UMS 108,20 5
77 ROUDIER DENIS VEH1 CAV 103,40 2
78 VINSON HUGUES VEH1 LTC 103,00 2
79 GALEOTE CHRISTIAN VEH1 EVA 82,00 3
80 DELAYE ERIC VEH1 ASPTTV 80,00 1
81 TOURON DOMINIQUE VEH1 EARP 72,00 1
82 LE MORVAN MARC VEH1 AJC 67,00 1
83 SAHUC GILLES VEH1 CAV 51,00 1
84 BAZILE PATRICE VEH1 UMS 49,20 1
85 MONTALAND PATRICE VEH1 AJC 49,00 2
86 HEFTER DOMINIQUE VEH1 ACBP 44,00 1
87 COMBES DIDIER VEH1 ACBP 25,00 1
88 RIBE DIDIER VEH1 UMS 22,00 1
89 FARGE JEAN-LUC VEH1 EVA 13,00 1
90 GRAND DAVID VEH1 EVA 11,00 1
91 DEGLON ETIENNE VEH1 ASPTTV 2,00 3
VETERANS 2 FEMMES
1 GRANGIER HUGUETE VEF2 AJC 1 317,00 7
2 PERILLON MARIE-CHRISTINE VEF2 ACBP 1 009,00 10
3 DESPEISSE GINETTE VEF2 ASPTTV 793,60 7
4 MONTAGNON CHRISTINE VEF2 AJC 399,60 3
5 MENAUT MARGUERITE VEF2 ASPTTV 371,00 7
6 MONTOYA JOSIANE VEF2 AJC 303,00 5
7 BARRIER MICHELLE VEF2 EATT 172,80 4
8 CONSORTI CHANTAL VEF2 AJC 166,00 2
9 THERON MARIE THERESE VEF2 LTC 126,00 4
10 FAURE ANNICK VEF2 DAC 116,00 2
11 TREVE MARTINE VEF2 EVA 108,80 4
12 BURAIS JOSIANE VEF2 EARP 102,80 3
13 CANAC COLETTE VEF2 ACBP 102,00 3
14 ARNAUD MARIE HELENE VEF2 UMS 73,20 2
15 LOMBARD LATUNE MICHELLE VEF2 MAC 53,00 2
16 FOUGOUD FRANCOISE VEF2 EVA 24,00 2
17 BERNARD JOHANNA VEF2 EARP 22,60 2
18 DUC LYSIANNE VEF2 CHAB 12,00 1
19 RIFFARD JANINE VEF2 AJC 10,00 1
20 RACAMIER CLAUDETTE VEF2 EATT 7,00 2
21 LHERMET CATHY VEF2 USAA 7,00 1
VETERANS 1 FEMMES
1 BAILLON CHANTAL VEF1 ACBP 2 406,80 10
2 FAURE BRAC SYLVIE VEF1 ACBP 2 169,40 10
3 ARTAUD FRANCOISE VEF1 ASPTTV 1 337,60 9
4 SAHUT ELISABETH VEF1 EATT 1 147,60 10
5 SAHUC SANDRINE VEF1 CAV 996,80 5
6 BARBIER NADINE VEF1 ACBP 837,20 4
7 CIAVATTI MURIEL VEF1 UMS 780,60 8
8 REYNAUD MICHELLE VEF1 AJC 709,00 5
9 MASSAUDET MAGALI VEF1 ACBP 656,40 6
10 DEVOUGES DANIELLE VEF1 EATT 611,60 6
11 GAUDE MARIE-LORRAINE VEF1 LTC 588,20 5
12 DEFOUR VERONIQUE VEF1 EVA 560,00 4
13 BOUCHARLAT AUDE VEF1 UMS 555,00 6
14 TARDIEU MARIE-CHRISTINE VEF1 CAV 520,20 4
15 OLIVE ISABELLE VEF1 EARP 364,60 4
16 BANSAC CHANTAL VEF1 CAV 324,00 4
17 PADUANO NATHALIE VEF1 ACBP 302,80 2
18 CARTAL MURIELLE VEF1 ACBP 269,80 3
19 CHEVALIER MARTINE VEF1 AJC 242,80 6
20 GUILLEUX LAURENCE VEF1 CAV 232,20 6
21 VALANCONY MARIE LOUISE VEF1 AJC 201,00 4
22 BONNAL MONIQUE VEF1 ACBP 168,00 4
23 PETER FRANCOISE VEF1 MAC 159,00 4
24 GLEYSE CHRISTINE VEF1 USAA 139,80 2
25 CUISSON BERNADETTE VEF1 EVA 131,60 4
26 PERRET BRIGITTE VEF1 EATT 123,60 2
27 VIGNE BEATRICE VEF1 USAA 120,00 4
28 PEBELIER LAURENCE VEF1 LTC 117,40 3
29 BRAKEBUSCH ODILE VEF1 USAA 104,40 1
30 RODTS MARTINE VEF1 LTC 101,00 3
31 HADJIKRIKORIAN FRANCOISE VEF1 DAC 97,00 3
32 ROUDIER CHRISTINE VEF1 CAV 92,60 2
33 NICOLAS CHRISTINE VEF1 ACBP 83,40 2
34 CANCE CHRISTINE VEF1 ACBP 74,60 1
35 CULIE VALERIE VEF1 LTC 74,00 1
36 CANET CHRISTINE VEF1 ASPTTV 71,20 2
37 VASSEUR NICOLE VEF1 LTC 71,00 6
38 DIF NACEIRA VEF1 LTC 70,00 2
39 LIEGEOIS FRANCOISE VEF1 LTC 65,00 1
40 FAURE DANIELE VEF1 LTC 64,00 1
41 VALENTI BERNADETTE VEF1 EARP 60,00 1
42 COSTECALDE MARIE-CHANTAL VEF1 EVA 57,00 2
43 FONTAINE CHRISTINE VEF1 ALP 56,00 1
44 FANJAS GHISLAINE VEF1 EARP 43,20 1
45 BERTRAND ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
46 PESTY ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
47 DUCHAMP REJANE VEF1 LTC 28,00 1
48 MARITANO FRANCOISE VEF1 LTC 28,00 1
49 CIAVATTI FRANCOISE VEF1 UMS 21,00 1
50 HENCK IRENE VEF1 ASPTTV 13,00 1
51 BRETHEAU NURIA VEF1 ACBP 12,20 3
52 ALEM KARINE VEF1 ACBP 11,00 1
53 AGNERAY ANNE VEF1 LTC 1,00 1
SENIORS HOMMES
1 LANTRI MOHAMED SEH ASPTTV 3 358,40 10
2 SAVEL PATRICK SEH EVA 3 162,40 10
3 GELY MICHAEL SEH SCP 2 656,00 10
4 DELAUNAY KAMEL SEH ASPTTV 2 606,40 10
5 MANEVAL YVES SEH EATT 2 504,40 10
6 BELLIN CHRISTOPHE SEH EATT 2 485,40 10
7 BOUREMMA HACENE SEH MAC 2 084,80 9
8 GUEBLI MEHDI SEH EATT 2 025,80 8
9 DIDIER DAMIEN SEH EATT 2 015,00 10
10 GRUEL SIMON SEH CAV 2 013,80 10
11 REGACHE PASCAL SEH EARP 1 839,20 7
12 REYNAUD MICHAEL SEH CAV 1 822,60 7
13 DUNAND PHILIPPE SEH AJC 1 807,60 10
14 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE SEH LTC 1 499,80 10
15 GERARDIN LAURENT SEH MAC 1 475,40 6
16 HUMBERT THIBAUT SEH EARP 1 454,20 5
17 PARAT BENJAMIN SEH MAC 1 422,20 8
18 RIMOUX FABIEN SEH ACBP 1 388,60 8
19 VEYSSEYRE GAEL SEH EATT 1 379,80 6
20 CAZENAVE SEBASTIEN SEH CAV 1 315,00 4
21 SCHOCH PHILIPPE SEH CAV 1 298,80 5
22 PLANTIER GERALD SEH ALP 1 290,40 7
23 VEYSSEYRE FRANCK SEH MAC 1 280,40 6
24 VALETTE LILIAN SEH MAC 1 258,40 5
25 CHOSSON DAVID SEH MAC 1 252,80 5
26 TOURRENC REGIS SEH EVA 1 245,40 7
27 PERSONNE GREGORY SEH EATT 1 182,20 9
28 WAY LUC SEH ACBP 1 141,40 7
29 MULLER FRANCK SEH ACBP 1 135,60 6
30 LAFFITE JEROME SEH EATT 1 123,20 7
31 VALLON CHRISTOPHE SEH EVA 1 122,00 3
32 MIRALLES PHILIPPE SEH EARP 1 052,40 2
33 THURY EMMANUEL SEH UMS 1 039,40 6
34 TROUILHAS CYRIL SEH ASPTTV 1 009,00 5
35 CHAMP THIERRY SEH MAC 1 000,80 3
36 GRANGER CYRILLE SEH AJC 997,80 5
37 HEYRAUD FABIEN SEH MAC 937,00 4
38 CHAUVOT HERVE SEH ASPTTV 926,80 4
39 COMBAT RAPHAEL SEH EARP 868,60 3
40 MONTANT PIERRE SEH UMS 850,00 5
41 PASQUION NICOLAS SEH EVA 849,00 5
42 PUAUX FREDERIC SEH AJC 801,00 8
43 DESCHAMPS FREDERIC SEH EARP 772,40 5
44 VINCENT DAVID SEH UMS 713,00 4
45 AMIGO ALVAREZ MOISES SEH ASPTTV 677,60 3
46 CARTAL RICHARD SEH ACBP 675,00 5
47 IMBERT JEROME SEH LTC 672,60 4
48 CELETTE LAURENT SEH AJC 666,20 4
49 TAUPE DAVID SEH EATT 632,40 6
50 QUESSADA NICOLAS SEH UMS 625,40 4
51 CHALIAS JEAN-CLAUDE SEH ACBP 616,60 4
52 DAMEY THIERRY SEH ASPTTV 613,60 2
53 THOULOUZE ANDRE SEH LTC 590,40 3
54 OUZINEB ABDESLAM SEH UMS 583,80 3
55 GIFFON PHILIPPE SEH SCP 558,60 6
56 LEROUX STEPHANE SEH ACBP 549,40 3
57 CAROU ERIC SEH ACBP 544,00 3
58 MAILLARD SEBASTIEN SEH EARP 521,60 3
59 TRESCOL REMI SEH SCP 448,00 3
60 BARTOLETTI FABIEN SEH USAA 448,00 2
61 AYMONIN LAURENT SEH ACBP 429,20 2
62 SAPET NICOLAS SEH EARP 385,20 2
63 BRUC LIONEL SEH AJC 384,20 5
64 GOUMARRE JEAN-CLAUDE SEH ACBP 382,00 4
65 FAURE HERVE SEH ASPTTV 378,20 2
66 RAILLON JACQUES SEH ASPTTV 371,00 2
67 FERLAY NICOLAS SEH EARP 358,80 1
68 PAVILLET JULIEN SEH CAV 297,20 2
69 BOST PHILIPPE SEH EARP 288,80 2
70 FAYA CHRISTOPHE SEH AJC 273,60 3
71 EYNARD DAVID SEH EARP 270,00 1
72 GUIBRETEAU EMMANUEL SEH AJC 264,00 2
73 DUC BENJAMIN SEH EARP 249,40 2
74 BENOIT MICHEL SEH ACBP 224,60 2
75 LE GALL LAURENT SEH EARP 221,80 3
76 BENAIED MOHAMED SEH ACBP 204,20 3
77 GOMERIEUX ERIC SEH EVA 193,00 2
78 MOULAI TONY SEH EARP 189,60 1
79 MARIONNEAU CHRISTOPHE SEH ASPTTV 186,00 1
80 BAKARIA YASSINE SEH CAV 184,80 2
81 HUSSON LOUIS SEH CAV 163,20 1
82 LARGO AZIZ SEH ACBP 162,00 1
83 CHASTAGNIER MICKAEL SEH EVA 153,60 1
84 LIABEUF SEBASTIEN SEH EVA 152,40 1
85 FORNER OLIVIER SEH AJC 150,60 3
86 ROUSSET DIDIER SEH MAC 147,00 1
87 RICOTTA BENOIT SEH UMS 145,20 1
88 DURAND BRUNO SEH AJC 144,00 2
89 SUIRE ARNAUD SEH CAV 124,80 1
90 MERCUROL REMY SEH ASPTTV 123,00 4
91 SIMON JULIEN SEH ACBP 116,40 1
92 ARNAUD LUDOVIC SEH AJC 116,00 1
93 TAILLEZ LAURENT SEH UMS 106,00 2
94 CLAUZEL OLIVIER SEH EARP 97,00 1
95 POULENARD ERIC SEH AJC 97,00 1
96 RYSIEWICZ NICOLAS SEH ASPTTV 96,00 1
97 GRANGE FABIEN SEH ACBP 86,40 1
98 CHASTAGNIER FABRICE SEH EVA 76,00 1
99 MARION PHILIPPE SEH LTC 68,00 1
100 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS SEH ASPTTV 55,20 1
101 BUGNAZET ROLAND SEH AJC 41,00 1
102 JOUVE ALAIN SEH AJC 38,00 1
103 BARNOUIN YOANN SEH CAV 15,00&nb