Pour changer un peu ,voici un classement scratch. A constatter que 413 athletes ont marqués des points. SUPER!!
1 LANTRI MOHAMED SEH ASPTTV 3 358,40 10
2 SAVEL PATRICK SEH EVA 3 162,40 10
3 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 2 960,20 10
4 GELY MICHAEL SEH SCP 2 656,00 10
5 PLEYNET JEAN-LOUIS VEH1 ALP 2 645,60 9
6 DELAUNAY KAMEL SEH ASPTTV 2 606,40 10
7 MANEVAL YVES SEH EATT 2 504,40 10
8 BELLIN CHRISTOPHE SEH EATT 2 485,40 10
9 JIMENEZ MANUEL VEH1 ACBP 2 453,60 10
10 BAILLON CHANTAL VEF1 ACBP 2 406,80 10
11 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 2 249,80 10
12 SAHUT GUY VEH2 EATT 2 237,40 8
13 FAURE BRAC SYLVIE VEF1 ACBP 2 169,40 10
14 GUEBLI MEHDI SEH EATT 2 025,80 8
15 FIGUET JEROME VEH1 EATT 2 021,40 9
16 DIDIER DAMIEN SEH EATT 2 015,00 10
17 BOUREMMA HACENE SEH MAC 2 007,80 8
18 GRUEL SIMON SEH CAV 1 947,80 9
19 FORT NORBERT VEH2 ALP 1 914,40 8
20 GAUTHIER CHRISTOPHE VEH1 EATT 1 905,80 9
21 REGACHE PASCAL SEH EARP 1 839,20 7
22 SIMONIN SOPHIE SEF CAV 1 832,40 8
23 SERRE ERIC MICHEL VEH1 ACBP 1 829,20 9
24 REYNAUD MICHAEL SEH CAV 1 822,60 7
25 DUNAND PHILIPPE SEH AJC 1 807,60 10
26 ARTAUD RAYMOND VEH1 ASPTTV 1 785,80 7
27 PACAUD STEPHANIE SEF EARP 1 745,60 10
28 DE CILLIS JEROME VEH1 EATT 1 681,20 7
29 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 1 601,00 9
30 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 584,00 6
31 RENON OLIVIER VEH1 ACBP 1 564,80 8
32 HUMBERT THIBAUT SEH EARP 1 454,20 5
33 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE SEH LTC 1 422,80 9
34 GERARDIN LAURENT SEH MAC 1 407,40 5
35 PARAT BENJAMIN SEH MAC 1 400,20 7
36 MICHALON MARTIN JUH MAC 1 397,00 9
37 RIMOUX FABIEN SEH ACBP 1 388,60 8
38 VEYSSEYRE GAEL SEH EATT 1 379,80 6
39 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 366,40 8
40 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 1 360,80 9
41 TOURNIAIRE HERVE VEH1 LTC 1 352,80 7
42 ARTAUD FRANCOISE VEF1 ASPTTV 1 337,60 9
43 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 1 332,40 8
44 GRANGIER HUGUETE VEF2 AJC 1 317,00 7
45 CAZENAVE SEBASTIEN SEH CAV 1 315,00 4
46 SCHOCH PHILIPPE SEH CAV 1 298,80 5
47 PLANTIER GERALD SEH ALP 1 290,40 7
48 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 1 280,60 9
49 VEYSSEYRE FRANCK SEH MAC 1 280,40 6
50 MARTINEZ HENRI VEH1 EARP 1 269,00 4
51 VALETTE LILIAN SEH MAC 1 258,40 5
52 CHOSSON DAVID SEH MAC 1 252,80 5
53 TOURRENC REGIS SEH EVA 1 245,40 7
54 OLIVE LAURENT VEH1 SCP 1 239,20 5
55 PERSONNE GREGORY SEH EATT 1 182,20 9
56 RASTOUL SERGE VEH1 ASPTTV 1 171,00 8
57 THEVE JEAN-CLAUDE VEH3 MAC 1 164,00 8
58 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 1 161,00 9
59 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 1 146,00 7
60 WAY LUC SEH ACBP 1 141,40 7
61 MULLER FRANCK SEH ACBP 1 135,60 6
62 LAFFITE JEROME SEH EATT 1 123,20 7
63 VALLON CHRISTOPHE SEH EVA 1 122,00 3
64 SAHUT ELISABETH VEF1 EATT 1 115,60 9
65 REDON PATRICK VEH1 ACBP 1 104,40 6
66 RONCAGLIONE CLAUDE VEH1 EARP 1 098,60 4
67 GARRIONE FREDERIC VEH1 LTC 1 093,40 7
68 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 1 076,80 6
69 MIRALLES PHILIPPE SEH EARP 1 052,40 2
70 THURY EMMANUEL SEH UMS 1 039,40 6
71 AUDINEAU BERNARD VEH1 ACBP 1 025,20 5
72 PELLE GERARD VEH2 ALP 1 015,60 7
73 CHAMP THIERRY SEH MAC 1 000,80 3
74 GRANGER CYRILLE SEH AJC 997,80 5
75 SAHUC SANDRINE VEF1 CAV 996,80 5
76 PERILLON MARIE-CHRISTINE VEF2 ACBP 982,00 9
77 ROUJOU ERIC VEH1 ASPTTV 963,20 4
78 MOUSSAOUI SAADI VEH1 MAC 960,80 10
79 TROUILHAS CYRIL SEH ASPTTV 945,00 4
80 HEYRAUD FABIEN SEH MAC 937,00 4
81 CHAUVOT HERVE SEH ASPTTV 926,80 4
82 MULLER FLORENCE SEF ACBP 914,00 7
83 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 904,20 4
84 GONIN GILLES VEH2 AJC 902,80 5
85 BENJILALI ABDELLATI VEH1 USAA 892,80 5
86 CHATEAU DIDIER GILLES VEH1 SCP 868,40 4
87 TAKI MUSTAPHA VEH1 EARP 868,20 6
88 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 854,20 2
89 CARPI GEORGES VEH1 EATT 852,80 3
90 MONTANT PIERRE SEH UMS 850,00 5
91 BARBIER NADINE VEF1 ACBP 837,20 4
92 VINCENT MICHEL VEH3 ASPTTV 825,20 10
93 MASSAUDET THIERRY VEH1 ACBP 821,80 4
94 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
95 PUAUX FREDERIC SEH AJC 801,00 8
96 MARTINEZ CHARLES VEH1 ACBP 795,60 4
97 DESPEISSE GINETTE VEF2 ASPTTV 793,60 7
98 PASTION ALAIN VEH1 SCP 787,80 6
99 VACHER EUGENE VEH2 AJC 782,00 7
100 CIAVATTI MURIEL VEF1 UMS 780,60 8
101 DARRIEUX ERIC VEH1 SCP 776,60 4
102 TESTARD FREDERIC VEH1 MAC 773,00 7
103 DESCHAMPS FREDERIC SEH EARP 772,40 5
104 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 769,20 5
105 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 757,00 7
106 WALD ARNAUD VEH1 CAV 755,00 2
107 GUEGUEN GUY VEH1 UMS 748,80 3
108 ZANOTTI BERNARD VEH1 ALP 719,00 3
109 DRIF LOUISA SEF ACBP 716,40 5
110 VINCENT DAVID SEH UMS 713,00 4
111 REYNAUD MICHELLE VEF1 AJC 709,00 5
112 LIABEUF MICKAEL JUH EARP 697,20 2
113 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 696,40 3
114 FRACHISSE CHRISTIAN VEH1 EATT 695,40 5
115 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 686,80 6
116 COLEON DOMINIQUE VEH1 EARP 684,40 3
117 CHABAL ROSA SEF CAV 680,40 5
118 PASQUION NICOLAS SEH EVA 678,00 3
119 AMIGO ALVAREZ MOISES SEH ASPTTV 677,60 3
120 CARROT GUY VEH2 AJC 676,40 5
121 CARTAL RICHARD SEH ACBP 675,00 5
122 CAMACHO JEROME JUH CAV 674,40 4
123 IMBERT JEROME SEH LTC 672,60 4
124 SAHNOUNE ALI VEH1 AJC 669,80 5
125 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 668,60 2
126 PEBELIER THIERRY VEH1 LTC 666,40 4
127 CELETTE LAURENT SEH AJC 666,20 4
128 COSTECALDE BRUNO VEH1 EVA 666,00 4
129 LORENTE ROCH VEH1 MAC 653,40 6
130 COMBAT RAPHAEL SEH EARP 650,40 1
131 SERRE FRANCIS VEH1 SCP 648,80 2
132 DINVAUX CELINE SEF EARP 633,80 5
133 CHAUVIN PASCAL VEH1 ASPTTV 633,40 4
134 TAUPE DAVID SEH EATT 632,40 6
135 QUESSADA NICOLAS SEH UMS 625,40 4
136 CHALEAT PHILIPPE VEH1 AJC 625,00 4
137 DUMAZ BERNARD VEH2 LTC 618,00 6
138 CHALIAS JEAN-CLAUDE SEH ACBP 616,60 4
139 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
140 DAMEY THIERRY SEH ASPTTV 613,60 2
141 DEVOUGES DANIELLE VEF1 EATT 611,60 6
142 MASSAUDET MAGALI VEF1 ACBP 609,40 5
143 BARBIER MARC VEH2 ACBP 592,00 5
144 THOULOUZE ANDRE SEH LTC 590,40 3
145 GAUDE MARIE-LORRAINE VEF1 LTC 588,20 5
146 RIVIERE GUY VEH2 EATT 585,40 6
147 OUZINEB ABDESLAM SEH UMS 583,80 3
148 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 579,40 5
149 COURTIAL CLAUDE VEH1 MAC 577,60 5
150 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 573,60 2
151 FOSSET RENE VEH1 LTC 568,40 3
152 BROC'H - LE GALL CORINNE SEF EARP 563,60 4
153 DEFOUR VERONIQUE VEF1 EVA 560,00 4
154 BOUCHARLAT AUDE VEF1 UMS 555,00 6
155 DESBOS SANDRINE SEF EATT 553,20 5
156 LEROUX STEPHANE SEH ACBP 549,40 3
157 CAROU ERIC SEH ACBP 544,00 3
158 CHAMBON YVES VEH1 EVA 541,00 1
159 SEGOUALI ALLA EDDINE JUH EARP 537,60 2
160 FLORENT JULIEN JUH UMS 528,20 2
161 JACQUIER ROBERT VEH3 EARP 525,20 4
162 JEANNEROT DENIS VEH2 EATT 523,40 3
163 MICHAUD ERIC VEH1 ACBP 523,40 3
164 HAMELIN LUC VEH1 EARP 523,00 3
165 MAILLARD SEBASTIEN SEH EARP 521,60 3
166 TARDIEU MARIE-CHRISTINE VEF1 CAV 520,20 4
167 GROSSIN FANNY SEF EARP 519,40 5
168 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
169 BOSC YOANN JUH EARP 504,80 3
170 LAFOND JEAN-MARC VEH1 LTC 499,00 3
171 BUFFAT ERIC VEH1 ASPTTV 492,20 4
172 GIFFON PHILIPPE SEH SCP 487,60 5
173 SALGADO CELIA SEF CAV 475,60 3
174 VENOUX ROLAND VEH1 ACBP 468,40 3
175 STREIT EMMANUELLE SEF UMS 467,60 5
176 VERMEILLET JEAN-LOUIS VEH2 ACBP 455,80 5
177 TERRISSE CHRISTIAN VEH2 LTC 455,00 4
178 LESPECT MICHEL VEH2 UMS 452,60 5
179 MONTOYA BERNARD VEH2 AJC 450,00 6
180 TRESCOL REMI SEH SCP 448,00 3
181 BARTOLETTI FABIEN SEH USAA 448,00 2
182 BOUKHILI SAAD VEH1 AJC 439,80 5
183 BONNARDEL RICHARD VEH2 ASPTTV 434,80 5
184 ACHARD JOSEPH VEH2 AJC 431,00 6
185 AYMONIN LAURENT SEH ACBP 429,20 2
186 SAUREL PATRICK VEH1 SCP 423,60 1
187 BAUDEMONT ERIC VEH1 MAC 411,60 2
188 UBIRIA ANTOINE VEH2 ALP 408,00 2
189 MONTAGNON CHRISTINE VEF2 AJC 399,60 3
190 SANIEL JEAN CHRISTOPHE VEH1 SCP 394,80 7
191 ZANI DIDIER VEH1 ASPTTV 390,40 4
192 PERRET THIERRY VEH1 EATT 390,00 3
193 SAPET NICOLAS SEH EARP 385,20 2
194 GOUMARRE JEAN-CLAUDE SEH ACBP 382,00 4
195 FAURE HERVE SEH ASPTTV 378,20 2
196 MENAUT MARGUERITE VEF2 ASPTTV 371,00 7
197 RAILLON JACQUES SEH ASPTTV 371,00 2
198 BONY PATRICK VEH2 MAC 368,40 2
199 LEROUGE MARC VEH1 SCP 368,00 2
200 OLIVE ISABELLE VEF1 EARP 364,60 4
201 FERLAY NICOLAS SEH EARP 358,80 1
202 CATINON VERONIQUE SEF AJC 356,00 4
203 FERRAFIAT CHRISTIAN VEH1 LTC 356,00 4
204 BOURGUIGNON DANIEL VEH2 LTC 352,40 4
205 CANO JOAQUIM VEH1 ACBP 350,00 4
206 NORTIER NADINE SEF EATT 343,60 6
207 DADDA DJILLALI JUH UMS 339,00 2
208 REBOULET CHRISTINA SEF ASPTTV 338,80 5
209 FERRATO AMANDINE SEF UMS 337,40 1
210 GRAU DANIEL VEH2 EATT 337,00 2
211 RYBICKI ROMAIN JUH UMS 336,80 2
212 BANSAC CHANTAL VEF1 CAV 324,00 4
213 SOUCIET VALERIE SEF ACBP 307,00 1
214 PADUANO NATHALIE VEF1 ACBP 302,80 2
215 BONNEFOY JEAN CLAUDE VEH2 EVA 297,80 1
216 PAVILLET JULIEN SEH CAV 297,20 2
217 BERNARDIN JEAN VEH1 ACBP 297,00 4
218 MONTOYA JOSIANE VEF2 AJC 294,00 4
219 PAUL AURELIE SEF ACBP 292,60 4
220 GUILLEUX LAURENCE VEF1 CAV 290,20 5
221 GAGNE PATRICE VEH1 EVA 290,00 2
222 BOST PHILIPPE SEH EARP 288,80 2
223 SABATIER PIERRE VEH2 USAA 282,60 4
224 ANDRE MARCEL VEH3 AJC 282,00 5
225 GUABELLO VIOLAINE JUF EARP 280,00 3
226 FAYA CHRISTOPHE SEH AJC 273,60 3
227 WISNIEWSKY ALAIN VEH1 USAA 270,40 4
228 EYNARD DAVID SEH EARP 270,00 1
229 CARTAL MURIELLE VEF1 ACBP 269,80 3
230 BRUC LIONEL SEH AJC 267,80 4
231 BOUREL-BELFORTE HERVE VEH1 ACBP 265,00 1
232 GUIBRETEAU EMMANUEL SEH AJC 264,00 2
233 ROCHE PATRICE VEH1 LTC 260,00 1
234 GRECO FLORA JUF EARP 255,60 2
235 CHAMPT PHILIPPE VEH1 EARP 251,80 2
236 COMBAT JEAN-PAUL VEH2 ALP 249,60 1
237 DUC BENJAMIN SEH EARP 249,40 2
238 CHORON ISABELLE SEF AJC 246,00 3
239 CHEVALIER MARTINE VEF1 AJC 242,80 6
240 COLLIGNON ALAIN VEH1 UMS 241,80 2
241 ASTIER JEAN-LUC VEH2 EATT 238,20 5
242 PERBET CHRISTIAN VEH1 LTC 237,00 3
243 LE MEUR BERANGER JUH USAA 232,20 2
244 BENOIT MICHEL SEH ACBP 224,60 2
245 PICHON CLAUDE VEH1 EVA 222,00 1
246 LE GALL LAURENT SEH EARP 221,80 3
247 CRAMESNIL TONY VEH1 AJC 220,00 2
248 COTTINI SYLVIE SEF ALP 216,00 3
249 GARCIA JEAN-MARC VEH2 DAC 211,00 4
250 CONSTANT VALERIE SEF MAC 206,60 2
251 BENAIED MOHAMED SEH ACBP 204,20 3
252 VALANCONY MARIE LOUISE VEF1 AJC 201,00 4
253 RIVET FREDERIC VEH1 ACBP 201,00 2
254 BARRIER ANDRE VEH2 EATT 198,80 2
255 GOMERIEUX ERIC SEH EVA 193,00 2
256 FICCHI THOMAS VEH2 UMS 191,00 1
257 BARBATO PHILIPPE VEH1 UMS 190,00 1
258 MOULAI TONY SEH EARP 189,60 1
259 DEILLON REMY VEH1 UMS 187,00 2
260 MARCE JOEL VEH2 EARP 186,80 1
261 MARIONNEAU CHRISTOPHE SEH ASPTTV 186,00 1
262 BONNET RENE VEH3 UMS 178,20 5
263 BEN HAMOU ELIE VEH2 EARP 177,60 1
264 BARRIER MICHELLE VEF2 EATT 172,80 4
265 ASTIER LISE SEF MAC 172,80 1
266 HOGREL HUGUES VEH2 EARP 171,00 1
267 FAUGERON PHILIPPE VEH1 LTC 169,00 1
268 FREIH BENGABOU DJEZIA JUF EARP 168,20 2
269 BONNAL MONIQUE VEF1 ACBP 168,00 4
270 CONSORTI CHANTAL VEF2 AJC 166,00 2
271 GENESTON ANDRE VEH2 LTC 165,00 2
272 HUSSON LOUIS SEH CAV 163,20 1
273 DEBETHUNE ANDRE VEH3 ACBP 162,00 5
274 SEUX GUY VEH2 AJC 162,00 2
275 LARGO AZIZ SEH ACBP 162,00 1
276 DARONNAT ROBERT VEH3 ASPTTV 159,80 10
277 PALISSE FRANCOIS VEH1 AJC 157,00 2
278 EON ALIZEE EMILIE JUF USAA 155,60 2
279 BAKARIA YASSINE SEH CAV 154,80 1
280 CHASTAGNIER MICKAEL SEH EVA 153,60 1
281 LIABEUF SEBASTIEN SEH EVA 152,40 1
282 COPPOLA ALAIN VEH1 ACBP 152,00 2
283 FORNER OLIVIER SEH AJC 150,60 3
284 ROUSSET DIDIER SEH MAC 147,00 1
285 RICOTTA BENOIT SEH UMS 145,20 1
286 DURAND BRUNO SEH AJC 144,00 2
287 DURET ALAIN VEH2 ASPTTV 143,00 2
288 GLEYSE CHRISTINE VEF1 USAA 139,80 2
289 RIVIERE ALAIN VEH2 ACBP 134,40 1
290 CUISSON BERNADETTE VEF1 EVA 131,60 4
291 SUAUD GEORGES VEH2 LTC 129,00 1
292 EGGER CLARA JUF EATT 128,40 1
293 PETER FRANCOISE VEF1 MAC 126,00 3
294 MARION DOMINIQUE VEH1 SCP 126,00 2
295 PAPPINI CECILE SEF MAC 126,00 1
296 SUIRE ARNAUD SEH CAV 124,80 1
297 PERRET BRIGITTE VEF1 EATT 123,60 2
298 MERCUROL REMY SEH ASPTTV 123,00 4
299 VIGNE BEATRICE VEF1 USAA 120,00 4
300 PEYRON JEAN CLAUDE VEH3 ASPTTV 118,80 1
301 PEBELIER LAURENCE VEF1 LTC 117,40 3
302 SIMON JULIEN SEH ACBP 116,40 1
303 FAURE ANNICK VEF2 DAC 116,00 2
304 ARNAUD LUDOVIC SEH AJC 116,00 1
305 TERRAIL YVES VEH1 ASPTTV 114,00 2
306 CLAUZEL PHILIPPE VEH1 ASPTTV 113,20 3
307 LOIRAT AURELIE SEF EARP 111,60 1
308 BRUN JEROME VEH1 EATT 110,00 1
309 TREVE MARTINE VEF2 EVA 108,80 4
310 LEVRON FABRICE VEH1 UMS 108,20 5
311 TAILLEZ LAURENT SEH UMS 106,00 2
312 BRAKEBUSCH ODILE VEF1 USAA 104,40 1
313 ROUDIER DENIS VEH1 CAV 103,40 2
314 VINSON HUGUES VEH1 LTC 103,00 2
315 BURAIS JOSIANE VEF2 EARP 102,80 3
316 CANAC COLETTE VEF2 ACBP 102,00 3
317 RODTS MARTINE VEF1 LTC 101,00 3
318 MARSOT PAUL VEH3 AJC 100,00 1
319 THERON MARIE THERESE VEF2 LTC 97,00 3
320 CLAUZEL OLIVIER SEH EARP 97,00 1
321 POULENARD ERIC SEH AJC 97,00 1
322 RYSIEWICZ NICOLAS SEH ASPTTV 96,00 1
323 BERGERON ANDRE VEH2 EVA 93,00 1
324 ROUDIER CHRISTINE VEF1 CAV 92,60 2
325 SILVE ALAIN VEH2 UMS 92,00 3
326 MACKIEWICZ REMY VEH2 MAC 92,00 2
327 PIALAT BRICE JUH USAA 92,00 2
328 CHEYNET RAYMOND VEH3 UMS 91,00 2
329 DELOCHE ALEXANDRE JUH ASPTTV 88,80 1
330 ZAVATTARO SYLVAIN VEH2 USAA 88,00 1
331 CHASTAGNIER MALLORY SEF CAV 86,60 1
332 GRANGE FABIEN SEH ACBP 86,40 1
333 CLOT ROGER VEH3 AJC 83,60 4
334 NICOLAS CHRISTINE VEF1 ACBP 83,40 2
335 VIOLA ANTOINE VEH3 EARP 82,80 3
336 LOMBARD CHRISTIAN VEH2 AJC 77,00 1
337 MERCUROL ARMELLE SEF ASPTTV 75,00 3
338 CANCE CHRISTINE VEF1 ACBP 74,60 1
339 COMBES MARIELLE SEF ACBP 74,40 2
340 CULIE VALERIE VEF1 LTC 74,00 1
341 TOURON DOMINIQUE VEH1 EARP 72,00 1
342 CANET CHRISTINE VEF1 ASPTTV 71,20 2
343 DIF NACEIRA VEF1 LTC 70,00 2
344 VASSEUR NICOLE VEF1 LTC 68,00 5
345 LEPRINCE PATRICE VEH3 AJC 68,00 3
346 MARION PHILIPPE SEH LTC 68,00 1
347 POITEVIN MIREILLE SEF UMS 67,20 1
348 LE MORVAN MARC VEH1 AJC 67,00 1
349 PARAT CELINE SEF MAC 66,20 4
350 LAURANS GUY VEH2 LTC 66,00 1
351 LIEGEOIS FRANCOISE VEF1 LTC 65,00 1
352 FAURE DANIELE VEF1 LTC 64,00 1
353 CAILLAUD VERONIQUE SEF DAC 62,00 1
354 VALENTI BERNADETTE VEF1 EARP 60,00 1
355 CHABANIS ROBERT VEH2 SCP 57,40 3
356 COSTECALDE MARIE-CHANTAL VEF1 EVA 57,00 2
357 FONTAINE