JUNIORS FILLES
1 GUABELLO VIOLAINE JUF EARP 280,00 3
2 GRECO FLORA JUF EARP 255,60 2
3 FREIH BENGABOU DJEZIA JUF EARP 168,20 2
4 EON ALIZEE EMILIE JUF USAA 155,60 2
5 EGGER CLARA JUF EATT 128,40 1
6 LEGUES PAULINE JUF EARP 32,40 1
7 CHAPELAIN AURELIE JUF EARP 27,60 1
8 BARIOZ INGRID JUF ASPTTV 9,60 2
9 CUGERONE LYDIE JUF CAV 8,60 1
10 LIENNARD LUDIVINE JUF DAC 4,80 2
JUNIORS HOMMES
1 MICHALON MARTIN JUH MAC 1 328,00 8
2 LIABEUF MICKAEL JUH EARP 697,20 2
3 CAMACHO JEROME JUH CAV 674,40 4
4 SEGOUALI ALLA EDDINE JUH EARP 537,60 2
5 FLORENT JULIEN JUH UMS 528,20 2
6 BOSC YOANN JUH EARP 504,80 3
7 DADDA DJILLALI JUH UMS 339,00 2
8 RYBICKI ROMAIN JUH UMS 336,80 2
9 LE MEUR BERANGER JUH USAA 232,20 2
10 PIALAT BRICE JUH USAA 92,00 2
11 DELOCHE ALEXANDRE JUH ASPTTV 88,80 1
12 UBIRIA MARC JUH EARP 45,60 1
SENIORS FEMMES
1 SIMONIN SOPHIE SEF CAV 1 750,40 7
2 PACAUD STEPHANIE SEF EARP 1 730,60 10
3 MULLER FLORENCE SEF ACBP 914,00 7
4 CHABAL ROSA SEF CAV 680,40 5
5 DRIF LOUISA SEF ACBP 643,40 4
6 DINVAUX CELINE SEF EARP 633,80 5
7 DESBOS SANDRINE SEF EATT 553,20 5
8 GROSSIN FANNY SEF EARP 519,40 5
9 BROC'H - LE GALL CORINNE SEF EARP 518,60 3
10 SALGADO CELIA SEF CAV 475,60 3
11 STREIT EMMANUELLE SEF UMS 437,60 4
12 CATINON VERONIQUE SEF AJC 356,00 4
13 NORTIER NADINE SEF EATT 343,60 6
14 REBOULET CHRISTINA SEF ASPTTV 338,80 5
15 FERRATO AMANDINE SEF UMS 337,40 1
16 SOUCIET VALERIE SEF ACBP 307,00 1
17 PAUL AURELIE SEF ACBP 292,60 4
18 CHORON ISABELLE SEF AJC 246,00 3
19 CONSTANT VALERIE SEF MAC 206,60 2
20 ASTIER LISE SEF MAC 172,80 1
21 COTTINI SYLVIE SEF ALP 144,00 2
22 PAPPINI CECILE SEF MAC 126,00 1
23 LOIRAT AURELIE SEF EARP 111,60 1
24 CHASTAGNIER MALLORY SEF CAV 86,60 1
25 MERCUROL ARMELLE SEF ASPTTV 75,00 3
26 COMBES MARIELLE SEF ACBP 74,40 2
27 POITEVIN MIREILLE SEF UMS 67,20 1
28 PARAT CELINE SEF MAC 66,20 4
29 CAILLAUD VERONIQUE SEF DAC 62,00 1
30 DELENGAIGNE ODILE SEF USAA 34,80 1
31 ROCHEDY MARYSE SEF EVA 30,00 1
32 GUILLON BLANDINE SEF UMS 29,00 1
33 BOUDRIES FADILA SEF EARP 17,00 1
SENIORS HOMMES
1 LANTRI MOHAMED SEH ASPTTV 3 358,40 10
2 SAVEL PATRICK SEH EVA 3 162,40 10
3 GELY MICHAEL SEH SCP 2 641,00 10
4 DELAUNAY KAMEL SEH ASPTTV 2 606,40 10
5 MANEVAL YVES SEH EATT 2 504,40 10
6 BELLIN CHRISTOPHE SEH EATT 2 485,40 10
7 GUEBLI MEHDI SEH EATT 2 025,80 8
8 DIDIER DAMIEN SEH EATT 2 015,00 10
9 BOUREMMA HACENE SEH MAC 2 007,80 8
10 GRUEL SIMON SEH CAV 1 947,80 9
11 REGACHE PASCAL SEH EARP 1 839,20 7
12 REYNAUD MICHAEL SEH CAV 1 822,60 7
13 DUNAND PHILIPPE SEH AJC 1 807,60 10
14 HUMBERT THIBAUT SEH EARP 1 454,20 5
15 GERARDIN LAURENT SEH MAC 1 407,40 5
16 PARAT BENJAMIN SEH MAC 1 400,20 7
17 VEYSSEYRE GAEL SEH EATT 1 379,80 6
18 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE SEH LTC 1 327,80 8
19 CAZENAVE SEBASTIEN SEH CAV 1 315,00 4
20 SCHOCH PHILIPPE SEH CAV 1 298,80 5
21 PLANTIER GERALD SEH ALP 1 290,40 7
22 VALETTE LILIAN SEH MAC 1 258,40 5
23 CHOSSON DAVID SEH MAC 1 252,80 5
24 VEYSSEYRE FRANCK SEH MAC 1 241,40 5
25 RIMOUX FABIEN SEH ACBP 1 190,60 6
26 TOURRENC REGIS SEH EVA 1 162,40 6
27 WAY LUC SEH ACBP 1 141,40 7
28 MULLER FRANCK SEH ACBP 1 135,60 6
29 PERSONNE GREGORY SEH EATT 1 134,20 8
30 VALLON CHRISTOPHE SEH EVA 1 122,00 3
31 MIRALLES PHILIPPE SEH EARP 1 052,40 2
32 THURY EMMANUEL SEH UMS 1 039,40 6
33 CHAMP THIERRY SEH MAC 1 000,80 3
34 GRANGER CYRILLE SEH AJC 997,80 5
35 TROUILHAS CYRIL SEH ASPTTV 945,00 4
36 LAFFITE JEROME SEH EATT 938,20 6
37 HEYRAUD FABIEN SEH MAC 937,00 4
38 CHAUVOT HERVE SEH ASPTTV 926,80 4
39 DESCHAMPS FREDERIC SEH EARP 772,40 5
40 MONTANT PIERRE SEH UMS 763,00 4
41 PUAUX FREDERIC SEH AJC 739,00 7
42 VINCENT DAVID SEH UMS 713,00 4
43 PASQUION NICOLAS SEH EVA 678,00 3
44 AMIGO ALVAREZ MOISES SEH ASPTTV 677,60 3
45 CELETTE LAURENT SEH AJC 666,20 4
46 COMBAT RAPHAEL SEH EARP 650,40 1
47 TAUPE DAVID SEH EATT 632,40 6
48 DAMEY THIERRY SEH ASPTTV 613,60 2
49 QUESSADA NICOLAS SEH UMS 599,40 3
50 THOULOUZE ANDRE SEH LTC 590,40 3
51 CARTAL RICHARD SEH ACBP 585,00 4
52 OUZINEB ABDESLAM SEH UMS 583,80 3
53 CHALIAS JEAN-CLAUDE SEH ACBP 554,60 3
54 LEROUX STEPHANE SEH ACBP 549,40 3
55 IMBERT JEROME SEH LTC 541,60 2
56 MAILLARD SEBASTIEN SEH EARP 521,60 3
57 GIFFON PHILIPPE SEH SCP 487,60 5
58 CAROU ERIC SEH ACBP 449,00 2
59 TRESCOL REMI SEH SCP 448,00 3
60 BARTOLETTI FABIEN SEH USAA 448,00 2
61 AYMONIN LAURENT SEH ACBP 429,20 2
62 SAPET NICOLAS SEH EARP 385,20 2
63 FAURE HERVE SEH ASPTTV 378,20 2
64 RAILLON JACQUES SEH ASPTTV 371,00 2
65 FERLAY NICOLAS SEH EARP 358,80 1
66 GOUMARRE JEAN-CLAUDE SEH ACBP 335,00 3
67 PAVILLET JULIEN SEH CAV 297,20 2
68 BOST PHILIPPE SEH EARP 288,80 2
69 FAYA CHRISTOPHE SEH AJC 273,60 3
70 EYNARD DAVID SEH EARP 270,00 1
71 BRUC LIONEL SEH AJC 267,80 4
72 GUIBRETEAU EMMANUEL SEH AJC 264,00 2
73 DUC BENJAMIN SEH EARP 230,40 1
74 BENOIT MICHEL SEH ACBP 224,60 2
75 LE GALL LAURENT SEH EARP 221,80 3
76 MOULAI TONY SEH EARP 189,60 1
77 MARIONNEAU CHRISTOPHE SEH ASPTTV 186,00 1
78 HUSSON LOUIS SEH CAV 163,20 1
79 LARGO AZIZ SEH ACBP 162,00 1
80 BAKARIA YASSINE SEH CAV 154,80 1
81 CHASTAGNIER MICKAEL SEH EVA 153,60 1
82 LIABEUF SEBASTIEN SEH EVA 152,40 1
83 FORNER OLIVIER SEH AJC 150,60 3
84 ROUSSET DIDIER SEH MAC 147,00 1
85 BENAIED MOHAMED SEH ACBP 146,20 2
86 RICOTTA BENOIT SEH UMS 145,20 1
87 DURAND BRUNO SEH AJC 144,00 2
88 SUIRE ARNAUD SEH CAV 124,80 1
89 MERCUROL REMY SEH ASPTTV 123,00 4
90 SIMON JULIEN SEH ACBP 116,40 1
91 ARNAUD LUDOVIC SEH AJC 116,00 1
92 GOMERIEUX ERIC SEH EVA 107,00 1
93 CLAUZEL OLIVIER SEH EARP 97,00 1
94 POULENARD ERIC SEH AJC 97,00 1
95 RYSIEWICZ NICOLAS SEH ASPTTV 96,00 1
96 GRANGE FABIEN SEH ACBP 86,40 1
97 MARION PHILIPPE SEH LTC 68,00 1
98 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS SEH ASPTTV 55,20 1
99 TAILLEZ LAURENT SEH UMS 52,00 1
100 BUGNAZET ROLAND SEH AJC 41,00 1
101 JOUVE ALAIN SEH AJC 38,00 1
102 BARNOUIN YOANN SEH CAV 15,00 1
VETERANS 1 FEMMES
1 BAILLON CHANTAL VEF1 ACBP 2 392,80 10
2 FAURE BRAC SYLVIE VEF1 ACBP 2 168,40 10
3 ARTAUD FRANCOISE VEF1 ASPTTV 1 337,60 9
4 SAHUT ELISABETH VEF1 EATT 1 093,60 7
5 SAHUC SANDRINE VEF1 CAV 996,80 5
6 BARBIER NADINE VEF1 ACBP 837,20 4
7 CIAVATTI MURIEL VEF1 UMS 731,60 7
8 REYNAUD MICHELLE VEF1 AJC 658,00 4
9 DEVOUGES DANIELLE VEF1 EATT 611,60 6
10 DEFOUR VERONIQUE VEF1 EVA 560,00 4
11 BOUCHARLAT AUDE VEF1 UMS 555,00 6
12 MASSAUDET MAGALI VEF1 ACBP 552,40 4
13 GAUDE MARIE-LORRAINE VEF1 LTC 524,20 4
14 TARDIEU MARIE-CHRISTINE VEF1 CAV 520,20 4
15 OLIVE ISABELLE VEF1 EARP 364,60 4
16 BANSAC CHANTAL VEF1 CAV 324,00 4
17 PADUANO NATHALIE VEF1 ACBP 302,80 2
18 GUILLEUX LAURENCE VEF1 CAV 290,20 5
19 CARTAL MURIELLE VEF1 ACBP 269,80 3
20 CHEVALIER MARTINE VEF1 AJC 242,80 6
21 VALANCONY MARIE LOUISE VEF1 AJC 201,00 4
22 BONNAL MONIQUE VEF1 ACBP 168,00 4
23 GLEYSE CHRISTINE VEF1 USAA 139,80 2
24 CUISSON BERNADETTE VEF1 EVA 131,60 4
25 PERRET BRIGITTE VEF1 EATT 123,60 2
26 PEBELIER LAURENCE VEF1 LTC 117,40 3
27 BRAKEBUSCH ODILE VEF1 USAA 104,40 1
28 PETER FRANCOISE VEF1 MAC 103,00 2
29 ROUDIER CHRISTINE VEF1 CAV 92,60 2
30 RODTS MARTINE VEF1 LTC 87,00 2
31 NICOLAS CHRISTINE VEF1 ACBP 83,40 2
32 VIGNE BEATRICE VEF1 USAA 81,00 3
33 CANCE CHRISTINE VEF1 ACBP 74,60 1
34 CULIE VALERIE VEF1 LTC 74,00 1
35 CANET CHRISTINE VEF1 ASPTTV 71,20 2
36 DIF NACEIRA VEF1 LTC 70,00 2
37 LIEGEOIS FRANCOISE VEF1 LTC 65,00 1
38 FAURE DANIELE VEF1 LTC 64,00 1
39 VALENTI BERNADETTE VEF1 EARP 60,00 1
40 COSTECALDE MARIE-CHANTAL VEF1 EVA 57,00 2
41 FONTAINE CHRISTINE VEF1 ALP 56,00 1
42 VASSEUR NICOLE VEF1 LTC 51,00 4
43 FANJAS GHISLAINE VEF1 EARP 43,20 1
44 BERTRAND ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
45 PESTY ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
46 DUCHAMP REJANE VEF1 LTC 28,00 1
47 MARITANO FRANCOISE VEF1 LTC 28,00 1
48 CIAVATTI FRANCOISE VEF1 UMS 21,00 1
49 HENCK IRENE VEF1 ASPTTV 13,00 1
50 ALEM KARINE VEF1 ACBP 11,00 1
51 BRETHEAU NURIA VEF1 ACBP 2,00 1
52 AGNERAY ANNE VEF1 LTC 1,00 1
VETERANS 2 FEMMES
1 GRANGIER HUGUETE VEF2 AJC 1 317,00 7
2 PERILLON MARIE-CHRISTINE VEF2 ACBP 945,00 8
3 DESPEISSE GINETTE VEF2 ASPTTV 793,60 7
4 MONTAGNON CHRISTINE VEF2 AJC 399,60 3
5 MENAUT MARGUERITE VEF2 ASPTTV 360,00 6
6 MONTOYA JOSIANE VEF2 AJC 294,00 4
7 BARRIER MICHELLE VEF2 EATT 172,80 4
8 CONSORTI CHANTAL VEF2 AJC 166,00 2
9 TREVE MARTINE VEF2 EVA 108,80 4
10 BURAIS JOSIANE VEF2 EARP 102,80 3
11 CANAC COLETTE VEF2 ACBP 102,00 3
12 THERON MARIE THERESE VEF2 LTC 97,00 3
13 FAURE ANNICK VEF2 DAC 95,00 1
14 LOMBARD LATUNE MICHELLE VEF2 MAC 53,00 2
15 ARNAUD MARIE HELENE VEF2 UMS 31,20 1
16 FOUGOUD FRANCOISE VEF2 EVA 24,00 2
17 BERNARD JOHANNA VEF2 EARP 22,60 2
18 DUC LYSIANNE VEF2 CHAB 12,00 1
19 RIFFARD JANINE VEF2 AJC 10,00 1
20 LHERMET CATHY VEF2 USAA 7,00 1
21 RACAMIER CLAUDETTE VEF2 EATT 5,00 1
VETERANS 1 HOMMES
1 PLEYNET JEAN-LOUIS VEH1 ALP 2 645,60 9
2 JIMENEZ MANUEL VEH1 ACBP 2 348,60 9
3 FIGUET JEROME VEH1 EATT 1 980,40 8
4 GAUTHIER CHRISTOPHE VEH1 EATT 1 905,80 9
5 SERRE ERIC MICHEL VEH1 ACBP 1 829,20 9
6 ARTAUD RAYMOND VEH1 ASPTTV 1 785,80 7
7 DE CILLIS JEROME VEH1 EATT 1 681,20 7
8 RENON OLIVIER VEH1 ACBP 1 470,80 7
9 TOURNIAIRE HERVE VEH1 LTC 1 271,80 6
10 MARTINEZ HENRI VEH1 EARP 1 269,00 4
11 OLIVE LAURENT VEH1 SCP 1 239,20 5
12 RASTOUL SERGE VEH1 ASPTTV 1 171,00 8
13 RONCAGLIONE CLAUDE VEH1 EARP 1 098,60 4
14 GARRIONE FREDERIC VEH1 LTC 1 093,40 7
15 AUDINEAU BERNARD VEH1 ACBP 1 025,20 5
16 REDON PATRICK VEH1 ACBP 1 008,40 5
17 ROUJOU ERIC VEH1 ASPTTV 963,20 4
18 MOUSSAOUI SAADI VEH1 MAC 960,80 10
19 CHATEAU DIDIER GILLES VEH1 SCP 868,40 4
20 TAKI MUSTAPHA VEH1 EARP 868,20 6
21 CARPI GEORGES VEH1 EATT 852,80 3
22 BENJILALI ABDELLATI VEH1 USAA 825,80 4
23 MASSAUDET THIERRY VEH1 ACBP 821,80 4
24 MARTINEZ CHARLES VEH1 ACBP 795,60 4
25 PASTION ALAIN VEH1 SCP 787,80 6
26 DARRIEUX ERIC VEH1 SCP 776,60 4
27 TESTARD FREDERIC VEH1 MAC 773,00 7
28 WALD ARNAUD VEH1 CAV 755,00 2
29 GUEGUEN GUY VEH1 UMS 748,80 3
30 ZANOTTI BERNARD VEH1 ALP 719,00 3
31 FRACHISSE CHRISTIAN VEH1 EATT 695,40 5
32 COLEON DOMINIQUE VEH1 EARP 684,40 3
33 SAHNOUNE ALI VEH1 AJC 669,80 5
34 COSTECALDE BRUNO VEH1 EVA 666,00 4
35 SERRE FRANCIS VEH1 SCP 648,80 2
36 CHAUVIN PASCAL VEH1 ASPTTV 633,40 4
37 LORENTE ROCH VEH1 MAC 629,40 5
38 CHALEAT PHILIPPE VEH1 AJC 625,00 4
39 PEBELIER THIERRY VEH1 LTC 602,40 3
40 COURTIAL CLAUDE VEH1 MAC 577,60 5
41 FOSSET RENE VEH1 LTC 557,40 2
42 CHAMBON YVES VEH1 EVA 541,00 1
43 HAMELIN LUC VEH1 EARP 523,00 3
44 LAFOND JEAN-MARC VEH1 LTC 499,00 3
45 BUFFAT ERIC VEH1 ASPTTV 470,20 3
46 VENOUX ROLAND VEH1 ACBP 468,40 3
47 MICHAUD ERIC VEH1 ACBP 446,40 2
48 BOUKHILI SAAD VEH1 AJC 439,80 5
49 SAUREL PATRICK VEH1 SCP 423,60 1
50 BAUDEMONT ERIC VEH1 MAC 411,60 2
51 ZANI DIDIER VEH1 ASPTTV 390,40 4
52 PERRET THIERRY VEH1 EATT 390,00 3
53 LEROUGE MARC VEH1 SCP 368,00 2
54 SANIEL JEAN CHRISTOPHE VEH1 SCP 361,80 6
55 FERRAFIAT CHRISTIAN VEH1 LTC 356,00 4
56 CANO JOAQUIM VEH1 ACBP 350,00 4
57 GAGNE PATRICE VEH1 EVA 290,00 2
58 BOUREL-BELFORTE HERVE VEH1 ACBP 265,00 1
59 ROCHE PATRICE VEH1 LTC 260,00 1
60 CHAMPT PHILIPPE VEH1 EARP 251,80 2
61 COLLIGNON ALAIN VEH1 UMS 241,80 2
62 BERNARDIN JEAN VEH1 ACBP 238,00 3
63 PERBET CHRISTIAN VEH1 LTC 237,00 3
64 WISNIEWSKY ALAIN VEH1 USAA 222,40 3
65 PICHON CLAUDE VEH1 EVA 222,00 1
66 CRAMESNIL TONY VEH1 AJC 220,00 2
67 RIVET FREDERIC VEH1 ACBP 201,00 2
68 BARBATO PHILIPPE VEH1 UMS 190,00 1
69 FAUGERON PHILIPPE VEH1 LTC 169,00 1
70 PALISSE FRANCOIS VEH1 AJC 157,00 2
71 COPPOLA ALAIN VEH1 ACBP 152,00 2
72 MARION DOMINIQUE VEH1 SCP 126,00 2
73 TERRAIL YVES VEH1 ASPTTV 114,00 2
74 CLAUZEL PHILIPPE VEH1 ASPTTV 113,20 3
75 BRUN JEROME VEH1 EATT 110,00 1
76 LEVRON FABRICE VEH1 UMS 108,20 5
77 ROUDIER DENIS VEH1 CAV 103,40 2
78 DEILLON REMY VEH1 UMS 99,00 1
79 VINSON HUGUES VEH1 LTC 83,00 1
80 TOURON DOMINIQUE VEH1 EARP 72,00 1
81 LE MORVAN MARC VEH1 AJC 67,00 1
82 SAHUC GILLES VEH1 CAV 51,00 1
83 BAZILE PATRICE VEH1 UMS 49,20 1
84 MONTALAND PATRICE VEH1 AJC 49,00 2
85 GALEOTE CHRISTIAN VEH1 EVA 46,00 2
86 HEFTER DOMINIQUE VEH1 ACBP 44,00 1
87 COMBES DIDIER VEH1 ACBP 25,00 1
88 RIBE DIDIER VEH1 UMS 22,00 1
89 FARGE JEAN-LUC VEH1 EVA 13,00 1
90 GRAND DAVID VEH1 EVA 11,00 1
91 DEGLON ETIENNE VEH1 ASPTTV 2,00 3
VETERANS 2 HOMMES
1 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 2 960,20 10
2 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 2 235,80 10
3 SAHUT GUY VEH2 EATT 2 157,40 7
4 FORT NORBERT VEH2 ALP 1 914,40 8
5 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 584,00 6
6 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 1 527,00 8
7 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 366,40 8
8 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 1 360,80 9
9 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 1 260,40 7
10 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 1 215,60 8
11 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 1 108,00 8
12 PELLE GERARD VEH2 ALP 1 015,60 7
13 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 1 014,00 6
14 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 959,80 4
15 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 904,20 4
16 GONIN GILLES VEH2 AJC 902,80 5
17 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 854,20 2
18 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
19 VACHER EUGENE VEH2 AJC 782,00 7
20 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 769,20 5
21 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 757,00 7
22 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 696,40 3
23 CARROT GUY VEH2 AJC 676,40 5
24 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 668,60 2
25 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 632,80 5
26 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
27 BARBIER MARC VEH2 ACBP 592,00 5
28 RIVIERE GUY VEH2 EATT 585,40 6
29 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 573,60 2
30 DUMAZ BERNARD VEH2 LTC 556,00 5
31 JEANNEROT DENIS VEH2 EATT 523,40 3
32 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 515,40 4
33 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
34 LESPECT MICHEL VEH2 UMS 452,60 5
35 MONTOYA BERNARD VEH2 AJC 450,00 6
36 BONNARDEL RICHARD VEH2 ASPTTV 434,80 5
37 ACHARD JOSEPH VEH2 AJC 431,00 6
38 UBIRIA ANTOINE VEH2 ALP 408,00 2
39 VERMEILLET JEAN-LOUIS VEH2 ACBP 407,80 4
40 TERRISSE CHRISTIAN VEH2 LTC 400,00 3
41 BONY