Il ne manque aucun resultat.
Ava JUNIORS FILLES
1 GUABELLO VIOLAINE JUF EARP 280,00 3
2 GRECO FLORA JUF EARP 255,60 2
3 FREIH BENGABOU DJEZIA JUF EARP 168,20 2
4 EON ALIZEE EMILIE JUF USAA 155,60 2
5 EGGER CLARA JUF EATT 128,40 1
6 LEGUES PAULINE JUF EARP 32,40 1
7 CHAPELAIN AURELIE JUF EARP 27,60 1
8 BARIOZ INGRID JUF ASPTTV 9,60 2
9 CUGERONE LYDIE JUF CAV 8,60 1
10 LIENNARD LUDIVINE JUF DAC 4,80 2
JUNIORS HOMMES
1 MICHALON MARTIN JUH MAC 1 210,00 7
2 LIABEUF MICKAEL JUH EARP 697,20 2
3 CAMACHO JEROME JUH CAV 674,40 4
4 SEGOUALI ALLA EDDINE JUH EARP 537,60 2
5 FLORENT JULIEN JUH UMS 528,20 2
6 BOSC YOANN JUH EARP 504,80 3
7 DADDA DJILLALI JUH UMS 339,00 2
8 RYBICKI ROMAIN JUH UMS 336,80 2
9 LE MEUR BERANGER JUH USAA 232,20 2
10 PIALAT BRICE JUH USAA 92,00 2
11 DELOCHE ALEXANDRE JUH ASPTTV 88,80 1
12 UBIRIA MARC JUH EARP 45,60 1
SENIORS FEMMES
1 PACAUD STEPHANIE SEF EARP 1 730,60 10
2 SIMONIN SOPHIE SEF CAV 1 434,40 6
3 MULLER FLORENCE SEF ACBP 690,00 6
4 DINVAUX CELINE SEF EARP 633,80 5
5 DESBOS SANDRINE SEF EATT 553,20 5
6 GROSSIN FANNY SEF EARP 519,40 5
7 BROC'H - LE GALL CORINNE SEF EARP 518,60 3
8 CHABAL ROSA SEF CAV 492,40 4
9 SALGADO CELIA SEF CAV 475,60 3
10 CATINON VERONIQUE SEF AJC 356,00 4
11 DRIF LOUISA SEF ACBP 354,40 3
12 NORTIER NADINE SEF EATT 343,60 6
13 REBOULET CHRISTINA SEF ASPTTV 338,80 5
14 FERRATO AMANDINE SEF UMS 337,40 1
15 PAUL AURELIE SEF ACBP 292,60 4
16 CHORON ISABELLE SEF AJC 246,00 3
17 CONSTANT VALERIE SEF MAC 206,60 2
18 STREIT EMMANUELLE SEF UMS 201,60 3
19 ASTIER LISE SEF MAC 172,80 1
20 COTTINI SYLVIE SEF ALP 144,00 2
21 PAPPINI CECILE SEF MAC 126,00 1
22 LOIRAT AURELIE SEF EARP 111,60 1
23 CHASTAGNIER MALLORY SEF CAV 86,60 1
24 MERCUROL ARMELLE SEF ASPTTV 75,00 3
25 COMBES MARIELLE SEF ACBP 74,40 2
26 POITEVIN MIREILLE SEF UMS 67,20 1
27 PARAT CELINE SEF MAC 66,20 4
28 CAILLAUD VERONIQUE SEF DAC 62,00 1
29 DELENGAIGNE ODILE SEF USAA 34,80 1
30 ROCHEDY MARYSE SEF EVA 30,00 1
31 GUILLON BLANDINE SEF UMS 29,00 1
32 BOUDRIES FADILA SEF EARP 17,00 1
SENIORS HOMMES
1 LANTRI MOHAMED SEH ASPTTV 3 153,80 10
2 SAVEL PATRICK SEH EVA 2 657,40 10
3 MANEVAL YVES SEH EATT 2 484,40 10
4 GELY MICHAEL SEH SCP 2 371,00 10
5 DELAUNAY KAMEL SEH ASPTTV 2 291,40 10
6 GUEBLI MEHDI SEH EATT 2 025,80 8
7 DIDIER DAMIEN SEH EATT 2 015,00 10
8 BOUREMMA HACENE SEH MAC 1 885,80 7
9 BELLIN CHRISTOPHE SEH EATT 1 876,40 9
10 REGACHE PASCAL SEH EARP 1 839,20 7
11 REYNAUD MICHAEL SEH CAV 1 822,60 7
12 DUNAND PHILIPPE SEH AJC 1 786,60 10
13 GRUEL SIMON SEH CAV 1 635,80 8
13 HUMBERT THIBAUT SEH EARP 1 454,20 5
14 GERARDIN LAURENT SEH MAC 1 407,40 5
15 VEYSSEYRE GAEL SEH EATT 1 379,80 6
16 PARAT BENJAMIN SEH MAC 1 355,20 6
17 CAZENAVE SEBASTIEN SEH CAV 1 315,00 4
18 SCHOCH PHILIPPE SEH CAV 1 298,80 5
19 VALETTE LILIAN SEH MAC 1 258,40 5
20 CHOSSON DAVID SEH MAC 1 252,80 5
21 VEYSSEYRE FRANCK SEH MAC 1 241,40 5
22 TOURRENC REGIS SEH EVA 1 162,40 6
23 PERSONNE GREGORY SEH EATT 1 134,20 8
24 MIRALLES PHILIPPE SEH EARP 1 052,40 2
25 GRANGER CYRILLE SEH AJC 997,80 5
26 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE SEH LTC 976,80 7
27 PLANTIER GERALD SEH ALP 965,40 6
28 TROUILHAS CYRIL SEH ASPTTV 945,00 4
29 LAFFITE JEROME SEH EATT 938,20 6
30 HEYRAUD FABIEN SEH MAC 937,00 4
31 CHAUVOT HERVE SEH ASPTTV 926,80 4
32 WAY LUC SEH ACBP 859,40 6
33 RIMOUX FABIEN SEH ACBP 820,60 5
34 CHAMP THIERRY SEH MAC 790,80 2
35 DESCHAMPS FREDERIC SEH EARP 772,40 5
36 MONTANT PIERRE SEH UMS 763,00 4
37 THURY EMMANUEL SEH UMS 742,40 5
38 PUAUX FREDERIC SEH AJC 739,00 7
39 VINCENT DAVID SEH UMS 713,00 4
40 AMIGO ALVAREZ MOISES SEH ASPTTV 677,60 3
41 VALLON CHRISTOPHE SEH EVA 658,00 2
42 COMBAT RAPHAEL SEH EARP 650,40 1
43 TAUPE DAVID SEH EATT 632,40 6
44 MULLER FRANCK SEH ACBP 630,60 4
45 DAMEY THIERRY SEH ASPTTV 613,60 2
46 QUESSADA NICOLAS SEH UMS 599,40 3
47 THOULOUZE ANDRE SEH LTC 590,40 3
48 CARTAL RICHARD SEH ACBP 585,00 4
49 OUZINEB ABDESLAM SEH UMS 583,80 3
50 CHALIAS JEAN-CLAUDE SEH ACBP 554,60 3
51 LEROUX STEPHANE SEH ACBP 549,40 3
52 IMBERT JEROME SEH LTC 541,60 2
53 MAILLARD SEBASTIEN SEH EARP 521,60 3
54 TRESCOL REMI SEH SCP 448,00 3
55 BARTOLETTI FABIEN SEH USAA 448,00 2
56 GIFFON PHILIPPE SEH SCP 487,60 5
57 SAPET NICOLAS SEH EARP 385,20 2
58 FAURE HERVE SEH ASPTTV 378,20 2
59 RAILLON JACQUES SEH ASPTTV 371,00 2
60 FERLAY NICOLAS SEH EARP 358,80 1
61 PAVILLET JULIEN SEH CAV 297,20 2
62 BOST PHILIPPE SEH EARP 288,80 2
63 FAYA CHRISTOPHE SEH AJC 273,60 3
64 EYNARD DAVID SEH EARP 270,00 1
65 BRUC LIONEL SEH AJC 267,80 4
66 GUIBRETEAU EMMANUEL SEH AJC 264,00 2
67 DUC BENJAMIN SEH EARP 230,40 1
68 BENOIT MICHEL SEH ACBP 224,60 2
69 LE GALL LAURENT SEH EARP 221,80 3
70 CELETTE LAURENT SEH AJC 213,20 3
71 MOULAI TONY SEH EARP 189,60 1
72 MARIONNEAU CHRISTOPHE SEH ASPTTV 186,00 1
73 HUSSON LOUIS SEH CAV 163,20 1
74 LARGO AZIZ SEH ACBP 162,00 1
75 PASQUION NICOLAS SEH EVA 157,00 1
76 BAKARIA YASSINE SEH CAV 154,80 1
77 CHASTAGNIER MICKAEL SEH EVA 153,60 1
78 LIABEUF SEBASTIEN SEH EVA 152,40 1
79 FORNER OLIVIER SEH AJC 150,60 3
80 ROUSSET DIDIER SEH MAC 147,00 1
81 BENAIED MOHAMED SEH ACBP 146,20 2
82 RICOTTA BENOIT SEH UMS 145,20 1
83 DURAND BRUNO SEH AJC 144,00 2
84 SUIRE ARNAUD SEH CAV 124,80 1
85 MERCUROL REMY SEH ASPTTV 123,00 4
86 GOUMARRE JEAN-CLAUDE SEH ACBP 118,00 2
87 SIMON JULIEN SEH ACBP 116,40 1
88 ARNAUD LUDOVIC SEH AJC 116,00 1
89 AYMONIN LAURENT SEH ACBP 97,20 1
90 CLAUZEL OLIVIER SEH EARP 97,00 1
91 POULENARD ERIC SEH AJC 97,00 1
92 RYSIEWICZ NICOLAS SEH ASPTTV 96,00 1
93 GRANGE FABIEN SEH ACBP 86,40 1
94 CAROU ERIC SEH ACBP 83,00 1
95 MARION PHILIPPE SEH LTC 68,00 1
96 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS SEH ASPTTV 55,20 1
97 TAILLEZ LAURENT SEH UMS 52,00 1
98 BUGNAZET ROLAND SEH AJC 41,00 1
99 JOUVE ALAIN SEH AJC 38,00 1
100 BARNOUIN YOANN SEH CAV 15,00 1
VETERANS 1 FEMMES
1 BAILLON CHANTAL VEF1 ACBP 2 038,80 9
2 FAURE BRAC SYLVIE VEF1 ACBP 1 895,40 10
3 SAHUC SANDRINE VEF1 CAV 996,80 5
4 ARTAUD FRANCOISE VEF1 ASPTTV 980,60 7
5 SAHUT ELISABETH VEF1 EATT 783,60 6
6 CIAVATTI MURIEL VEF1 UMS 731,60 7
7 DEVOUGES DANIELLE VEF1 EATT 611,60 6
8 BOUCHARLAT AUDE VEF1 UMS 555,00 6
9 MASSAUDET MAGALI VEF1 ACBP 552,40 4
10 OLIVE ISABELLE VEF1 EARP 364,60 4
11 BANSAC CHANTAL VEF1 CAV 324,00 4
12 TARDIEU MARIE-CHRISTINE VEF1 CAV 305,20 3
13 PADUANO NATHALIE VEF1 ACBP 302,80 2
14 GUILLEUX LAURENCE VEF1 CAV 290,20 5
15 GAUDE MARIE-LORRAINE VEF1 LTC 275,20 3
16 CARTAL MURIELLE VEF1 ACBP 269,80 3
17 BARBIER NADINE VEF1 ACBP 232,20 2
18 CHEVALIER MARTINE VEF1 AJC 225,80 5
19 VALANCONY MARIE LOUISE VEF1 AJC 201,00 4
20 BONNAL MONIQUE VEF1 ACBP 168,00 4
21 REYNAUD MICHELLE VEF1 AJC 155,00 3
22 GLEYSE CHRISTINE VEF1 USAA 139,80 2
23 DEFOUR VERONIQUE VEF1 EVA 124,00 3
24 PERRET BRIGITTE VEF1 EATT 123,60 2
25 PEBELIER LAURENCE VEF1 LTC 117,40 3
26 CUISSON BERNADETTE VEF1 EVA 108,60 3
27 BRAKEBUSCH ODILE VEF1 USAA 104,40 1
28 ROUDIER CHRISTINE VEF1 CAV 92,60 2
29 RODTS MARTINE VEF1 LTC 87,00 2
30 NICOLAS CHRISTINE VEF1 ACBP 83,40 2
31 VIGNE BEATRICE VEF1 USAA 81,00 3
32 CANCE CHRISTINE VEF1 ACBP 74,60 1
33 CULIE VALERIE VEF1 LTC 74,00 1
34 CANET CHRISTINE VEF1 ASPTTV 71,20 2
35 DIF NACEIRA VEF1 LTC 70,00 2
36 LIEGEOIS FRANCOISE VEF1 LTC 65,00 1
37 VALENTI BERNADETTE VEF1 EARP 60,00 1
38 COSTECALDE MARIE-CHANTAL VEF1 EVA 57,00 2
39 FONTAINE CHRISTINE VEF1 ALP 56,00 1
40 FANJAS GHISLAINE VEF1 EARP 43,20 1
41 PESTY ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
42 DUCHAMP REJANE VEF1 LTC 28,00 1
43 MARITANO FRANCOISE VEF1 LTC 28,00 1
44 VASSEUR NICOLE VEF1 LTC 24,00 3
45 CIAVATTI FRANCOISE VEF1 UMS 21,00 1
46 HENCK IRENE VEF1 ASPTTV 13,00 1
47 ALEM KARINE VEF1 ACBP 11,00 1
48 BERTRAND ELISABETH VEF1 EVA 8,00 1
49 BRETHEAU NURIA VEF1 ACBP 2,00 1
50 AGNERAY ANNE VEF1 LTC 1,00 1
51 PETER FRANCOISE VEF1 MAC - 1
VETERANS 2 FEMMES
1 DESPEISSE GINETTE VEF2 ASPTTV 793,60 7
2 GRANGIER HUGUETE VEF2 AJC 777,00 6
3 PERILLON MARIE-CHRISTINE VEF2 ACBP 568,00 6
4 MONTAGNON CHRISTINE VEF2 AJC 399,60 3
5 MENAUT MARGUERITE VEF2 ASPTTV 360,00 6
6 BARRIER MICHELLE VEF2 EATT 172,80 4
7 TREVE MARTINE VEF2 EVA 108,80 4
8 BURAIS JOSIANE VEF2 EARP 102,80 3
9 LOMBARD LATUNE MICHELLE VEF2 MAC 42,00 1
10 THERON MARIE THERESE VEF2 LTC 40,00 2
11 ARNAUD MARIE HELENE VEF2 UMS 31,20 1
12 FOUGOUD FRANCOISE VEF2 EVA 24,00 2
13 CONSORTI CHANTAL VEF2 AJC 23,00 1
14 BERNARD JOHANNA VEF2 EARP 22,60 2
15 MONTOYA JOSIANE VEF2 AJC 21,00 3
16 CANAC COLETTE VEF2 ACBP 16,00 2
17 DUC LYSIANNE VEF2 CHAB 12,00 1
18 RIFFARD JANINE VEF2 AJC 10,00 1
19 LHERMET CATHY VEF2 USAA 7,00 1
20 RACAMIER CLAUDETTE VEF2 EATT 5,00 1
VETERANS 1 HOMMES
1 FIGUET JEROME VEH1 EATT 1 980,40 8
2 JIMENEZ MANUEL VEH1 ACBP 1 972,60 8
3 GAUTHIER CHRISTOPHE VEH1 EATT 1 905,80 9
4 PLEYNET JEAN-LOUIS VEH1 ALP 1 852,60 7
5 DE CILLIS JEROME VEH1 EATT 1 681,20 7
6 SERRE ERIC MICHEL VEH1 ACBP 1 495,20 8
7 RENON OLIVIER VEH1 ACBP 1 470,80 7
8 TOURNIAIRE HERVE VEH1 LTC 1 271,80 6
9 MARTINEZ HENRI VEH1 EARP 1 269,00 4
10 OLIVE LAURENT VEH1 SCP 1 239,20 5
11 ARTAUD RAYMOND VEH1 ASPTTV 1 201,80 5
12 RASTOUL SERGE VEH1 ASPTTV 1 171,00 8
13 RONCAGLIONE CLAUDE VEH1 EARP 1 098,60 4
14 REDON PATRICK VEH1 ACBP 1 008,40 5
15 ROUJOU ERIC VEH1 ASPTTV 963,20 4
16 MOUSSAOUI SAADI VEH1 MAC 960,80 10
17 CHATEAU DIDIER GILLES VEH1 SCP 868,40 4
18 TAKI MUSTAPHA VEH1 EARP 868,20 6
19 CARPI GEORGES VEH1 EATT 852,80 3
20 BENJILALI ABDELLATI VEH1 USAA 825,80 4
21 MASSAUDET THIERRY VEH1 ACBP 821,80 4
22 MARTINEZ CHARLES VEH1 ACBP 795,60 4
23 DARRIEUX ERIC VEH1 SCP 776,60 4
24 TESTARD FREDERIC VEH1 MAC 773,00 7
25 AUDINEAU BERNARD VEH1 ACBP 755,20 4
26 WALD ARNAUD VEH1 CAV 755,00 2
27 GUEGUEN GUY VEH1 UMS 748,80 3
28 ZANOTTI BERNARD VEH1 ALP 719,00 3
29 COLEON DOMINIQUE VEH1 EARP 684,40 3
30 SAHNOUNE ALI VEH1 AJC 669,80 5
31 SERRE FRANCIS VEH1 SCP 648,80 2
32 CHAUVIN PASCAL VEH1 ASPTTV 633,40 4
33 CHALEAT PHILIPPE VEH1 AJC 625,00 4
34 PEBELIER THIERRY VEH1 LTC 602,40 3
35 FRACHISSE CHRISTIAN VEH1 EATT 600,40 4
36 PASTION ALAIN VEH1 SCP 564,80 5
37 FOSSET RENE VEH1 LTC 557,40 2
38 HAMELIN LUC VEH1 EARP 523,00 3
39 GARRIONE FREDERIC VEH1 LTC 509,40 5
40 LORENTE ROCH VEH1 MAC 473,40 3
41 BUFFAT ERIC VEH1 ASPTTV 470,20 3
42 COURTIAL CLAUDE VEH1 MAC 459,60 4
43 MICHAUD ERIC VEH1 ACBP 446,40 2
44 BOUKHILI SAAD VEH1 AJC 439,80 5
45 COSTECALDE BRUNO VEH1 EVA 436,00 3
46 SAUREL PATRICK VEH1 SCP 423,60 1
47 BAUDEMONT ERIC VEH1 MAC 411,60 2
48 ZANI DIDIER VEH1 ASPTTV 390,40 4
49 PERRET THIERRY VEH1 EATT 390,00 3
50 LEROUGE MARC VEH1 SCP 368,00 2
51 SANIEL JEAN CHRISTOPHE VEH1 SCP 361,80 6
52 BOUREL-BELFORTE HERVE VEH1 ACBP 265,00 1
53 ROCHE PATRICE VEH1 LTC 260,00 1
54 CHAMPT PHILIPPE VEH1 EARP 251,80 2
55 COLLIGNON ALAIN VEH1 UMS 241,80 2
56 VENOUX ROLAND VEH1 ACBP 238,40 2
57 BERNARDIN JEAN VEH1 ACBP 238,00 3
58 PERBET CHRISTIAN VEH1 LTC 237,00 3
59 LAFOND JEAN-MARC VEH1 LTC 228,00 2
60 WISNIEWSKY ALAIN VEH1 USAA 222,40 3
61 FERRAFIAT CHRISTIAN VEH1 LTC 222,00 3
62 CRAMESNIL TONY VEH1 AJC 220,00 2
63 RIVET FREDERIC VEH1 ACBP 201,00 2
64 CANO JOAQUIM VEH1 ACBP 192,00 3
65 BARBATO PHILIPPE VEH1 UMS 190,00 1
66 FAUGERON PHILIPPE VEH1 LTC 169,00 1
67 PALISSE FRANCOIS VEH1 AJC 157,00 2
68 GAGNE PATRICE VEH1 EVA 153,00 1
69 COPPOLA ALAIN VEH1 ACBP 152,00 2
70 MARION DOMINIQUE VEH1 SCP 126,00 2
71 CLAUZEL PHILIPPE VEH1 ASPTTV 113,20 3
72 BRUN JEROME VEH1 EATT 110,00 1
73 LEVRON FABRICE VEH1 UMS 108,20 5
74 ROUDIER DENIS VEH1 CAV 103,40 2
75 DEILLON REMY VEH1 UMS 99,00 1
76 VINSON HUGUES VEH1 LTC 83,00 1
77 TOURON DOMINIQUE VEH1 EARP 72,00 1
78 LE MORVAN MARC VEH1 AJC 67,00 1
79 SAHUC GILLES VEH1 CAV 51,00 1
80 BAZILE PATRICE VEH1 UMS 49,20 1
81 MONTALAND PATRICE VEH1 AJC 49,00 2
82 TERRAIL YVES VEH1 ASPTTV 48,00 1
83 GALEOTE CHRISTIAN VEH1 EVA 46,00 2
84 HEFTER DOMINIQUE VEH1 ACBP 44,00 1
85 COMBES DIDIER VEH1 ACBP 25,00 1
86 RIBE DIDIER VEH1 UMS 22,00 1
87 FARGE JEAN-LUC VEH1 EVA 13,00 1
88 GRAND DAVID VEH1 EVA 11,00 1
89 DEGLON ETIENNE VEH1 ASPTTV 2,00 3
VETERANS 2 HOMMES
1 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 2 764,20 10
2 SAHUT GUY VEH2 EATT 1 623,40 6
3 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 1 589,80 8
4 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 584,00 6
5 FORT NORBERT VEH2 ALP 1 410,40 7
6 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 1 360,80 9
7 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 1 260,40 7
8 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 252,40 7
9 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 1 227,00 7
10 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 1 215,60 8
11 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 1 108,00 8
12 PELLE GERARD VEH2 ALP 1 015,60 7
13 GONIN GILLES VEH2 AJC 902,80 5
14 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 854,20 2
15 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
16 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 744,00 6
17 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 718,00 5
18 CARROT GUY VEH2 AJC 676,40 5
19 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 668,60 2
20 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 663,20 4
21 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 651,80 3
22 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 632,80 5
23 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
24 RIVIERE GUY VEH2 EATT 585,40 6
25 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 573,60 2
26 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 570,20 3
27 VACHER EUGENE VEH2 AJC 526,00 6
28 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 515,40 4
29 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
30 LESPECT MICHEL VEH2 UMS 452,60 5
31 BONNARDEL RICHARD VEH2 ASPTTV 434,80 5
32 ACHARD JOSEPH VEH2 AJC 431,00 6
33 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 403,40 2
34 BONY PATRICK VEH2 MAC 368,40 2
35 GRAU DANIEL VEH2 EATT 337,00 2
36 DUMAZ BERNARD VEH2 LTC 336,00 4
37 BOURGUIGNON DANIEL VEH2 LTC 332,40 3
38 BONNEFOY JEAN CLAUDE VEH2 EVA 297,80 1
39 SABATIER PIERRE VEH2 USAA 282,60 4
40 COMBAT JEAN-PAUL VEH2 ALP 249,60 1
41 ASTIER JEAN-LUC VEH2 EATT 238,20 5
42 BARRIER ANDRE VEH2 EATT 198,80 2
43 FICCHI THOMAS VEH2 UMS 191,00 1
44 TERRISSE