VETERANS 2 HOMMES
1 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 2 764,20 10
2 SAHUT GUY VEH2 EATT 1 623,40 6
3 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 1 589,80 8
4 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 584,00 6
5 FORT NORBERT VEH2 ALP 1 410,40 7
6 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 1 360,80 9
7 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 1 260,40 7
8 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 252,40 7
9 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 1 227,00 7
10 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 1 215,60 8
11 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 1 108,00 8
12 PELLE GERARD VEH2 ALP 1 015,60 7
13 GONIN GILLES VEH2 AJC 902,80 5
14 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 854,20 2
15 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
16 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 744,00 6
17 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 718,00 5
18 CARROT GUY VEH2 AJC 676,40 5
19 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 668,60 2
20 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 663,20 4
21 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 651,80 3
22 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
23 RIVIERE GUY VEH2 EATT 585,40 6
24 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 580,80 4
25 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 573,60 2
26 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 570,20 3
27 VACHER EUGENE VEH2 AJC 526,00 6
28 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 515,40 4
29 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
30 LESPECT MICHEL VEH2 UMS 452,60 5
31 BONNARDEL RICHARD VEH2 ASPTTV 434,80 5
32 ACHARD JOSEPH VEH2 AJC 431,00 6
33 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 403,40 2
34 BONY PATRICK VEH2 MAC 368,40 2
35 GRAU DANIEL VEH2 EATT 337,00 2
36 BOURGUIGNON DANIEL VEH2 LTC 332,40 3
37 BONNEFOY JEAN CLAUDE VEH2 EVA 297,80 1
38 SABATIER PIERRE VEH2 USAA 282,60 4
39 DUMAZ BERNARD VEH2 LTC 297,00 3
40 COMBAT JEAN-PAUL VEH2 ALP 249,60 1
41 ASTIER JEAN-LUC VEH2 EATT 238,20 5
42 BARRIER ANDRE VEH2 EATT 198,80 2
43 FICCHI THOMAS VEH2 UMS 191,00 1
44 TERRISSE CHRISTIAN VEH2 LTC 189,00 2
45 MARCE JOEL VEH2 EARP 186,80 1
46 BEN HAMOU ELIE VEH2 EARP 177,60 1
47 BARBIER MARC VEH2 ACBP 174,00 3
48 HOGREL HUGUES VEH2 EARP 171,00 1
49 SEUX GUY VEH2 AJC 162,00 2
50 GENESTON ANDRE VEH2 LTC 157,00 1
51 VERMEILLET JEAN-LOUIS VEH2 ACBP 141,80 3
52 RIVIERE ALAIN VEH2 ACBP 134,40 1
53 SUAUD GEORGES VEH2 LTC 129,00 1
54 MONTOYA BERNARD VEH2 AJC 121,00 5
55 JEANNEROT DENIS VEH2 EATT 113,40 2
56 SILVE ALAIN VEH2 UMS 92,00 3
57 ZAVATTARO SYLVAIN VEH2 USAA 88,00 1
58 LOMBARD CHRISTIAN VEH2 AJC 77,00 1
59 GARCIA JEAN-MARC VEH2 DAC 75,00 2
60 DURET ALAIN VEH2 ASPTTV 68,00 1
61 UBIRIA ANTOINE VEH2 ALP 68,00 1
62 LAURANS GUY VEH2 LTC 66,00 1
63 CHABANIS ROBERT VEH2 SCP 57,40 3
64 MOUTON JEAN-PIERRE VEH2 EATT 50,00 1
65 ROBERT JEAN-LUCIEN VEH2 EARP 44,40 1
66 MACKIEWICZ REMY VEH2 MAC 38,00 1
67 MANIN JEAN CLAUDE VEH2 EARP 36,00 1
68 PEYRAT MARC VEH2 ALP 33,80 2
69 REYNAUD YVES VEH2 CHAB 9,00 2
70 BRUC JEAN-PIERRE VEH2 AJC 6,00 1
71 CONSORTI MARIANO VEH2 AJC 5,00 1
VETERANS 3 HOMMES
1 THEVE JEAN-CLAUDE VEH3 MAC 1 116,00 7
2 VINCENT MICHEL VEH3 ASPTTV 825,20 10
3 JACQUIER ROBERT VEH3 EARP 525,20 4
4 ANDRE MARCEL VEH3 AJC 282,00 5
5 BONNET RENE VEH3 UMS 178,20 5
6 DEBETHUNE ANDRE VEH3 ACBP 162,00 5
7 DARONNAT ROBERT VEH3 ASPTTV 141,80 10
8 PEYRON JEAN CLAUDE VEH3 ASPTTV 118,80 1
9 MARSOT PAUL VEH3 AJC 100,00 1
10 CLOT ROGER VEH3 AJC 83,60 4
11 VIOLA ANTOINE VEH3 EARP 82,80 3
12 LEPRINCE PATRICE VEH3 AJC 68,00 3
13 CHEYNET RAYMOND VEH3 UMS 50,00 1
14 DUCHAMP MICHEL VEH3 AJC 41,00 1
15 TARAKDJIOGLOU JEAN CHARLES VEH3 ASPTTV 35,00 1
16 FAURE MICHEL VEH3 EVA 14,00 1
17 MURET ANDRE VEH3 EVA 5,00 1