Voici le dernier classement actualisé.
Il manque les courses de Mours La coucourde et Bidon.
JUNIORS FILLES
1 GUABELLO VIOLAINE JUF EARP 280,00 3
2 GRECO FLORA JUF EARP 255,60 2
3 FREIH BENGABOU DJEZIA JUF EARP 168,20 2
4 EON ALIZEE EMILIE JUF USAA 155,60 2
5 EGGER CLARA JUF EATT 128,40 1
6 LEGUES PAULINE JUF EARP 32,40 1
7 CHAPELAIN AURELIE JUF EARP 27,60 1
8 BARIOZ INGRID JUF ASPTTV 9,60 2
9 CUGERONE LYDIE JUF CAV 8,60 1
10 LIENNARD LUDIVINE JUF DAC 4,80 2
JUNIORS HOMMES
1 MICHALON MARTIN JUH MAC 1 397,00 9
2 LIABEUF MICKAEL JUH EARP 697,20 2
3 CAMACHO JEROME JUH CAV 674,40 4
4 SEGOUALI ALLA EDDINE JUH EARP 537,60 2
5 FLORENT JULIEN JUH UMS 528,20 2
6 BOSC YOANN JUH EARP 504,80 3
7 DADDA DJILLALI JUH UMS 339,00 2
8 RYBICKI ROMAIN JUH UMS 336,80 2
9 LE MEUR BERANGER JUH USAA 232,20 2
10 PIALAT BRICE JUH USAA 92,00 2
11 DELOCHE ALEXANDRE JUH ASPTTV 88,80 1
12 UBIRIA MARC JUH EARP 45,60 1
SENIORS FEMMES
1 SIMONIN SOPHIE SEF CAV 2 082,40 9
2 PACAUD STEPHANIE SEF EARP 1 745,60 10
3 MULLER FLORENCE SEF ACBP 914,00 7
4 DRIF LOUISA SEF ACBP 833,40 6
5 CHABAL ROSA SEF CAV 680,40 5
6 DINVAUX CELINE SEF EARP 633,80 5
7 BROC'H - LE GALL CORINNE SEF EARP 563,60 4
8 DESBOS SANDRINE SEF EATT 553,20 5
9 SALGADO CELIA SEF CAV 535,60 4
10 GROSSIN FANNY SEF EARP 519,40 5
11 STREIT EMMANUELLE SEF UMS 467,60 5
12 PAUL AURELIE SEF ACBP 455,60 5
13 CATINON VERONIQUE SEF AJC 356,00 4
14 NORTIER NADINE SEF EATT 343,60 6
15 REBOULET CHRISTINA SEF ASPTTV 338,80 5
16 FERRATO AMANDINE SEF UMS 337,40 1
17 SOUCIET VALERIE SEF ACBP 307,00 1
18 CHORON ISABELLE SEF AJC 246,00 3
19 COTTINI SYLVIE SEF ALP 216,00 3
20 CONSTANT VALERIE SEF MAC 212,60 3
21 ASTIER LISE SEF MAC 172,80 1
22 PAPPINI CECILE SEF MAC 126,00 1
23 LOIRAT AURELIE SEF EARP 111,60 1
24 CHASTAGNIER MALLORY SEF CAV 86,60 1
25 MERCUROL ARMELLE SEF ASPTTV 75,00 3
26 COMBES MARIELLE SEF ACBP 74,40 2
27 POITEVIN MIREILLE SEF UMS 67,20 1
28 PARAT CELINE SEF MAC 66,20 4
29 CAILLAUD VERONIQUE SEF DAC 62,00 1
29 DELENGAIGNE ODILE SEF USAA 34,80 1
30 ROCHEDY MARYSE SEF EVA 30,00 1
31 GUILLON BLANDINE SEF UMS 29,00 1
32 BOUDRIES FADILA SEF EARP 17,00 1
33 ROHR MARTINE SEF LTC 15,00 1
SENIORS HOMMES
1 LANTRI MOHAMED SEH ASPTTV 3 456,40 10
2 SAVEL PATRICK SEH EVA 3 162,40 10
3 GELY MICHAEL SEH SCP 2 656,00 10
4 DELAUNAY KAMEL SEH ASPTTV 2 606,40 10
5 MANEVAL YVES SEH EATT 2 504,40 10
6 BELLIN CHRISTOPHE SEH EATT 2 485,40 10
7 BOUREMMA HACENE SEH MAC 2 346,80 10
8 REYNAUD MICHAEL SEH CAV 2 179,60 10
9 DIDIER DAMIEN SEH EATT 2 115,00 10
10 GUEBLI MEHDI SEH EATT 2 025,80 8
11 GRUEL SIMON SEH CAV 2 013,80 10
12 REGACHE PASCAL SEH EARP 1 839,20 7
13 DUNAND PHILIPPE SEH AJC 1 807,60 10
14 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE SEH LTC 1 520,80 10
15 GERARDIN LAURENT SEH MAC 1 475,40 6
16 HUMBERT THIBAUT SEH EARP 1 454,20 5
17 PARAT BENJAMIN SEH MAC 1 422,20 8
18 RIMOUX FABIEN SEH ACBP 1 388,60 8
19 VEYSSEYRE GAEL SEH EATT 1 379,80 6
20 PLANTIER GERALD SEH ALP 1 374,40 8
21 VEYSSEYRE FRANCK SEH MAC 1 351,40 7
22 CAZENAVE SEBASTIEN SEH CAV 1 315,00 4
23 SCHOCH PHILIPPE SEH CAV 1 298,80 5
24 TOURRENC REGIS SEH EVA 1 292,40 8
25 TROUILHAS CYRIL SEH ASPTTV 1 262,00 6
26 VALETTE LILIAN SEH MAC 1 258,40 5
27 PERSONNE GREGORY SEH EATT 1 253,20 10
28 CHOSSON DAVID SEH MAC 1 252,80 5
29 LAFFITE JEROME SEH EATT 1 193,20 8
30 WAY LUC SEH ACBP 1 141,40 7
31 MULLER FRANCK SEH ACBP 1 135,60 6
32 VALLON CHRISTOPHE SEH EVA 1 122,00 3
33 MIRALLES PHILIPPE SEH EARP 1 052,40 2
34 THURY EMMANUEL SEH UMS 1 039,40 6
35 CHAMP THIERRY SEH MAC 1 000,80 3
36 GRANGER CYRILLE SEH AJC 997,80 5
37 HEYRAUD FABIEN SEH MAC 937,00 4
38 CHAUVOT HERVE SEH ASPTTV 926,80 4
39 COMBAT RAPHAEL SEH EARP 868,60 3
40 MONTANT PIERRE SEH UMS 850,00 5
41 PASQUION NICOLAS SEH EVA 849,00 5
42 PUAUX FREDERIC SEH AJC 801,00 8
43 DESCHAMPS FREDERIC SEH EARP 772,40 5
44 VINCENT DAVID SEH UMS 713,00 4
45 AMIGO ALVAREZ MOISES SEH ASPTTV 677,60 3
46 CHALIAS JEAN-CLAUDE SEH ACBP 675,60 5
47 CARTAL RICHARD SEH ACBP 675,00 5
48 IMBERT JEROME SEH LTC 672,60 4
49 CELETTE LAURENT SEH AJC 666,20 4
50 TAUPE DAVID SEH EATT 632,40 6
51 QUESSADA NICOLAS SEH UMS 625,40 4
52 DAMEY THIERRY SEH ASPTTV 613,60 2
53 THOULOUZE ANDRE SEH LTC 590,40 3
54 OUZINEB ABDESLAM SEH UMS 583,80 3
55 GIFFON PHILIPPE SEH SCP 577,60 7
56 LEROUX STEPHANE SEH ACBP 549,40 3
57 CAROU ERIC SEH ACBP 544,00 3
58 MAILLARD SEBASTIEN SEH EARP 521,60 3
59 SAPET NICOLAS SEH EARP 487,20 3
60 BARTOLETTI FABIEN SEH USAA 485,00 3
61 TRESCOL REMI SEH SCP 448,00 3
62 AYMONIN LAURENT SEH ACBP 429,20 2
63 BRUC LIONEL SEH AJC 384,20 5
64 GOUMARRE JEAN-CLAUDE SEH ACBP 382,00 4
65 FAURE HERVE SEH ASPTTV 378,20 2
66 RAILLON JACQUES SEH ASPTTV 371,00 2
67 FERLAY NICOLAS SEH EARP 358,80 1
68 BENOIT MICHEL SEH ACBP 349,60 3
69 PAVILLET JULIEN SEH CAV 297,20 2
70 BOST PHILIPPE SEH EARP 288,80 2
71 FAYA CHRISTOPHE SEH AJC 273,60 3
72 EYNARD DAVID SEH EARP 270,00 1
73 GUIBRETEAU EMMANUEL SEH AJC 264,00 2
74 DUC BENJAMIN SEH EARP 249,40 2
75 LE GALL LAURENT SEH EARP 221,80 3
76 BENAIED MOHAMED SEH ACBP 204,20 3
77 GOMERIEUX ERIC SEH EVA 193,00 2
78 MOULAI TONY SEH EARP 189,60 1
79 MARIONNEAU CHRISTOPHE SEH ASPTTV 186,00 1
80 BAKARIA YASSINE SEH CAV 184,80 2
81 HUSSON LOUIS SEH CAV 163,20 1
82 LARGO AZIZ SEH ACBP 162,00 1
83 CHASTAGNIER MICKAEL SEH EVA 153,60 1
84 LIABEUF SEBASTIEN SEH EVA 152,40 1
85 FORNER OLIVIER SEH AJC 150,60 3
86 ROUSSET DIDIER SEH MAC 147,00 1
87 RICOTTA BENOIT SEH UMS 145,20 1
88 DURAND BRUNO SEH AJC 144,00 2
89 SUIRE ARNAUD SEH CAV 124,80 1
90 MERCUROL REMY SEH ASPTTV 123,00 4
91 SIMON JULIEN SEH ACBP 116,40 1
92 ARNAUD LUDOVIC SEH AJC 116,00 1
93 TAILLEZ LAURENT SEH UMS 106,00 2
94 CLAUZEL OLIVIER SEH EARP 97,00 1
95 POULENARD ERIC SEH AJC 97,00 1
96 RYSIEWICZ NICOLAS SEH ASPTTV 96,00 1
97 GRANGE FABIEN SEH ACBP 86,40 1
98 CHASTAGNIER FABRICE SEH EVA 76,00 1
99 MARION PHILIPPE SEH LTC 68,00 1
100 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS SEH ASPTTV 55,20 1
101 BUGNAZET ROLAND SEH AJC 41,00 1
102 JOUVE ALAIN SEH AJC 38,00 1
103 BARNOUIN YOANN SEH CAV 15,00 1
VETERANS 1 FEMMES
1 BAILLON CHANTAL VEF1 ACBP 2 406,80 10
2 FAURE BRAC SYLVIE VEF1 ACBP 2 169,40 10
3 ARTAUD FRANCOISE VEF1 ASPTTV 1 354,60 10
4 SAHUC SANDRINE VEF1 CAV 1 147,80 6
5 SAHUT ELISABETH VEF1 EATT 1 147,60 10
6 MASSAUDET MAGALI VEF1 ACBP 878,40 8
7 BARBIER NADINE VEF1 ACBP 837,20 4
8 CIAVATTI MURIEL VEF1 UMS 780,60 8
9 GAUDE MARIE-LORRAINE VEF1 LTC 764,20 6
10 REYNAUD MICHELLE VEF1 AJC 709,00 5
11 DEVOUGES DANIELLE VEF1 EATT 611,60 6
12 PADUANO NATHALIE VEF1 ACBP 608,80 4
13 DEFOUR VERONIQUE VEF1 EVA 560,00 4
14 BOUCHARLAT AUDE VEF1 UMS 555,00 6
15 TARDIEU MARIE-CHRISTINE VEF1 CAV 520,20 4
16 OLIVE ISABELLE VEF1 EARP 364,60 4
17 BANSAC CHANTAL VEF1 CAV 324,00 4
18 CARTAL MURIELLE VEF1 ACBP 269,80 3
19 CHEVALIER MARTINE VEF1 AJC 242,80 6
20 GUILLEUX LAURENCE VEF1 CAV 239,20 7
21 VALANCONY MARIE LOUISE VEF1 AJC 206,00 5
22 BONNAL MONIQUE VEF1 ACBP 168,00 4
23 PETER FRANCOISE VEF1 MAC 159,00 4
24 GLEYSE CHRISTINE VEF1 USAA 139,80 2
25 CUISSON BERNADETTE VEF1 EVA 131,60 4
26 PERRET BRIGITTE VEF1 EATT 123,60 2
27 VIGNE BEATRICE VEF1 USAA 120,00 4
28 PEBELIER LAURENCE VEF1 LTC 117,40 3
29 RODTS MARTINE VEF1 LTC 117,00 4
30 BRAKEBUSCH ODILE VEF1 USAA 104,40 1
31 HADJIKRIKORIAN FRANCOISE VEF1 DAC 97,00 3
32 ROUDIER CHRISTINE VEF1 CAV 92,60 2
33 NICOLAS CHRISTINE VEF1 ACBP 83,40 2
34 VASSEUR NICOLE VEF1 LTC 81,00 7
35 CANCE CHRISTINE VEF1 ACBP 74,60 1
36 CULIE VALERIE VEF1 LTC 74,00 1
37 CANET CHRISTINE VEF1 ASPTTV 71,20 2
38 DIF NACEIRA VEF1 LTC 70,00 2
39 LIEGEOIS FRANCOISE VEF1 LTC 65,00 1
40 FAURE DANIELE VEF1 LTC 64,00 1
41 VALENTI BERNADETTE VEF1 EARP 60,00 1
42 COSTECALDE MARIE-CHANTAL VEF1 EVA 57,00 2
43 FONTAINE CHRISTINE VEF1 ALP 56,00 1
44 FANJAS GHISLAINE VEF1 EARP 43,20 1
45 DUCHAMP REJANE VEF1 LTC 38,00 2
46 BERTRAND ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
47 PESTY ELISABETH VEF1 EVA 32,00 3
48 MARITANO FRANCOISE VEF1 LTC 28,00 1
49 CIAVATTI FRANCOISE VEF1 UMS 21,00 1
50 HENCK IRENE VEF1 ASPTTV 13,00 1
51 BRETHEAU NURIA VEF1 ACBP 12,20 3
52 ALEM KARINE VEF1 ACBP 11,00 1
53 AGNERAY ANNE VEF1 LTC 1,00 1
VETERANS 2 FEMMES
1 GRANGIER HUGUETE VEF2 AJC 1 348,00 8
2 PERILLON MARIE-CHRISTINE VEF2 ACBP 1 065,00 10
3 DESPEISSE GINETTE VEF2 ASPTTV 793,60 7
4 MENAUT MARGUERITE VEF2 ASPTTV 409,00 8
5 MONTAGNON CHRISTINE VEF2 AJC 399,60 3
6 MONTOYA JOSIANE VEF2 AJC 303,00 5
7 BARRIER MICHELLE VEF2 EATT 172,80 4
8 CONSORTI CHANTAL VEF2 AJC 166,00 2
9 THERON MARIE THERESE VEF2 LTC 126,00 4
10 FAURE ANNICK VEF2 DAC 116,00 2
11 BURAIS JOSIANE VEF2 EARP 115,80 4
12 TREVE MARTINE VEF2 EVA 108,80 4
13 CANAC COLETTE VEF2 ACBP 102,00 3
14 ARNAUD MARIE HELENE VEF2 UMS 73,20 2
15 LOMBARD LATUNE MICHELLE VEF2 MAC 53,00 2
16 FOUGOUD FRANCOISE VEF2 EVA 24,00 2
17 BERNARD JOHANNA VEF2 EARP 22,60 2
18 DUC LYSIANNE VEF2 CHAB 12,00 1
19 RIFFARD JANINE VEF2 AJC 10,00 1
20 RACAMIER CLAUDETTE VEF2 EATT 7,00 2
21 LHERMET CATHY VEF2 USAA 7,00 1
22 MARCHISONE CHANTAL VEF2 LTC 4,00 1
VETERANS 1 HOMMES
1 PLEYNET JEAN-LOUIS VEH1 ALP 2 879,80 10
2 JIMENEZ MANUEL VEH1 ACBP 2 453,60 10
3 GAUTHIER CHRISTOPHE VEH1 EATT 2 218,80 10
4 FIGUET JEROME VEH1 EATT 2 021,40 9
5 SERRE ERIC MICHEL VEH1 ACBP 1 882,20 10
6 ARTAUD RAYMOND VEH1 ASPTTV 1 785,80 7
7 RENON OLIVIER VEH1 ACBP 1 735,80 9
8 DE CILLIS JEROME VEH1 EATT 1 681,20 7
9 TOURNIAIRE HERVE VEH1 LTC 1 653,80 10
10 OLIVE LAURENT VEH1 SCP 1 346,20 7
11 REDON PATRICK VEH1 ACBP 1 276,40 7
12 MARTINEZ HENRI VEH1 EARP 1 269,00 4
13 GARRIONE FREDERIC VEH1 LTC 1 249,40 10
14 RASTOUL SERGE VEH1 ASPTTV 1 228,00 9
15 MASSAUDET THIERRY VEH1 ACBP 1 164,80 6
16 RONCAGLIONE CLAUDE VEH1 EARP 1 098,60 4
17 AUDINEAU BERNARD VEH1 ACBP 1 068,20 6
18 ROUJOU ERIC VEH1 ASPTTV 963,20 4
19 MOUSSAOUI SAADI VEH1 MAC 960,80 10
20 CHATEAU DIDIER GILLES VEH1 SCP 937,40 5
21 BENJILALI ABDELLATI VEH1 USAA 892,80 5
22 DARRIEUX ERIC VEH1 SCP 891,60 6
23 TAKI MUSTAPHA VEH1 EARP 868,20 6
24 PASTION ALAIN VEH1 SCP 863,80 7
25 CARPI GEORGES VEH1 EATT 852,80 3
26 TESTARD FREDERIC VEH1 MAC 829,00 8
27 COSTECALDE BRUNO VEH1 EVA 823,00 6
28 MARTINEZ CHARLES VEH1 ACBP 795,60 4
29 LORENTE ROCH VEH1 MAC 756,40 8
30 WALD ARNAUD VEH1 CAV 755,00 2
31 GUEGUEN GUY VEH1 UMS 748,80 3
32 ZANOTTI BERNARD VEH1 ALP 719,00 3
33 SERRE FRANCIS VEH1 SCP 716,80 3
34 COURTIAL CLAUDE VEH1 MAC 709,60 7
35 FRACHISSE CHRISTIAN VEH1 EATT 695,40 5
36 COLEON DOMINIQUE VEH1 EARP 684,40 3
37 SAHNOUNE ALI VEH1 AJC 669,80 5
38 PEBELIER THIERRY VEH1 LTC 666,40 4
39 PERRET THIERRY VEH1 EATT 650,00 4
40 CHAUVIN PASCAL VEH1 ASPTTV 633,40 4
41 CHALEAT PHILIPPE VEH1 AJC 625,00 4
42 FOSSET RENE VEH1 LTC 568,40 3
43 CHAMBON YVES VEH1 EVA 541,00 1
44 MICHAUD ERIC VEH1 ACBP 523,40 3
45 HAMELIN LUC VEH1 EARP 523,00 3
46 LAFOND JEAN-MARC VEH1 LTC 499,00 3
47 BUFFAT ERIC VEH1 ASPTTV 492,20 4
48 VENOUX ROLAND VEH1 ACBP 468,40 3
49 BOUKHILI SAAD VEH1 AJC 439,80 5
50 SAUREL PATRICK VEH1 SCP 423,60 1
51 BAUDEMONT ERIC VEH1 MAC 411,60 2
51 SANIEL JEAN CHRISTOPHE VEH1 SCP 394,80 7
52 ZANI DIDIER VEH1 ASPTTV 390,40 4
53 LEROUGE MARC VEH1 SCP 368,00 2
54 FERRAFIAT CHRISTIAN VEH1 LTC 356,00 4
55 DELAYE ERIC VEH1 ASPTTV 351,00 2
56 CANO JOAQUIM VEH1 ACBP 350,00 4
57 BERNARDIN JEAN VEH1 ACBP 297,00 4
58 WISNIEWSKY ALAIN VEH1 USAA 296,40 5
59 GAGNE PATRICE VEH1 EVA 290,00 2
60 PICHON CLAUDE VEH1 EVA 277,00 2
61 PERBET CHRISTIAN VEH1 LTC 274,00 4
62 BOUREL-BELFORTE HERVE VEH1 ACBP 265,00 1
63 ROCHE PATRICE VEH1 LTC 260,00 1
64 CHAMPT PHILIPPE VEH1 EARP 251,80 2
65 COLLIGNON ALAIN VEH1 UMS 241,80 2
66 CRAMESNIL TONY VEH1 AJC 220,00 2
67 RIVET FREDERIC VEH1 ACBP 201,00 2
68 BARBATO PHILIPPE VEH1 UMS 190,00 1
69 DEILLON REMY VEH1 UMS 187,00 2
70 FAUGERON PHILIPPE VEH1 LTC 169,00 1
71 MARION DOMINIQUE VEH1 SCP 158,00 3
72 PALISSE FRANCOIS VEH1 AJC 157,00 2
73 COPPOLA ALAIN VEH1 ACBP 152,00 2
74 BRUN JEROME VEH1 EATT 138,00 2
75 TERRAIL YVES VEH1 ASPTTV 114,00 2
76 CLAUZEL PHILIPPE VEH1 ASPTTV 113,20 3
77 LEVRON FABRICE VEH1 UMS 108,20 5
78 ROUDIER DENIS VEH1 CAV 103,40 2
79 VINSON HUGUES VEH1 LTC 103,00 2
80 DUCHAMP PIERRE VEH1 LTC 84,00 2
81 GALEOTE CHRISTIAN VEH1 EVA 82,00 3
82 TOURON DOMINIQUE VEH1 EARP 72,00 1
83 LE MORVAN MARC VEH1 AJC 67,00 1
84 SAHUC GILLES VEH1 CAV 51,00 1
85 BAZILE PATRICE VEH1 UMS 49,20 1
86 MONTALAND PATRICE VEH1 AJC 49,00 2
87 HEFTER DOMINIQUE VEH1 ACBP 44,00 1
88 COMBES DIDIER VEH1 ACBP 25,00 1
89 RIBE DIDIER VEH1 UMS 22,00 1
90 FARGE JEAN-LUC VEH1 EVA 13,00 1
91 GRAND DAVID VEH1 EVA 11,00 1
92 DEGLON ETIENNE VEH1 ASPTTV 2,00 3
VETERANS 2 HOMMES
1 PIOLLET MICHEL VEH2 DAC 3 064,20 10
2 SAHUT GUY VEH2 EATT 2 468,40 10
3 RAIMBEAUX CLAUDE VEH2 EATT 2 249,80 10
4 FORT NORBERT VEH2 ALP 1 995,40 9
5 PERILLON JEAN-LUC VEH2 ACBP 1 737,00 10
6 FERRIER CLAUDE VEH2 CAV 1 734,00 7
7 DEKHIL ABDELAZIZ VEH2 EARP 1 591,40 10
8 ROUZE PASCAL VEH2 ACBP 1 518,00 10
9 BARGINET ALAIN VEH2 EARP 1 360,80 9
10 CHAUDESAYGUES MICHEL VEH2 ASPTTV 1 332,40 8
11 RUCHON PATRICK VEH2 EARP 1 280,60 9
12 FOISSE GILBERT VEH2 ASPTTV 1 238,00 10
13 DUFOUR JACQUES VEH2 ACBP 1 095,80 7
14 PELLE GERARD VEH2 ALP 1 015,60 7
15 SIMON FRANCOIS VEH2 CAV 904,20 4
16 GONIN GILLES VEH2 AJC 902,80 5
17 FANGEAT BERNARD VEH2 DAC 854,20 2
18 BAILE DENIS VEH2 EATT 806,40 2
19 ASTIER MICHEL VEH2 LTC 798,00 9
20 VACHER EUGENE VEH2 AJC 782,00 7
21 KOCOT RICHARD VEH2 MAC 769,20 5
22 MIRIOT ALAIN VEH2 USAA 728,80 7
23 DEMOLIERES SERGE VEH2 MAC 696,40 3
24 CARROT GUY VEH2 AJC 676,40 5
25 ROCHE PATRICE VEH2 ASPTTV 668,60 2
26 BARBIER MARC VEH2 ACBP 658,00 6
27 DUMAZ BERNARD VEH2 LTC 618,00 6
28 BRIGUET ANDRE VEH2 ASPTTV 614,20 4
29 RIVIERE GUY VEH2 EATT 585,40 6
30 PIRAT DANIEL VEH2 AJC 579,40 5
31 MONTAGNON JEAN VEH2 AJC 573,60 2
32 JEANNEROT DENIS VEH2 EATT 523,40 3
33 LAURENT JEAN-PIERRE VEH2 UMS 510,00 3
34 TERRISSE CHRISTIAN VEH2 LTC 493,00 5
35 MONTOYA BERNARD VEH2 AJC 469,00 7
36 VERMEILLET JEAN-LOUIS VEH2 ACBP 455,80 5
37 LESPECT